РезультатыЭтап 1. Квалификация (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Пыненкова Ольга | 90 | | 2. Комолов Александр | 10 | | 3. Полищук Андрей | 0 | |
Бой 2 | 2004-11-27 | 1. Розанова (Карякина) Олеся | 130 | | 2. Зарипов Азамат | 60 | | 3. Осовский Олег | -10 | |
Бой 3 | 2004-11-27 | 1. Никольский Александр | 70 | | 2. Семенков А. | 0 | | 3. Войнакова Ольга | -30 | |
Бой 4 | 2004-11-27 | 1. Полутина Наталья | 70 | | 2. Конычев Андрей | -130 | |
|
Этап 2. 1/9 финала (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Группа 1 (Студенты) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Лукин Александр | 90 | | 2. Пыненкова Ольга | 60 | | 3. Белоусов Алексей | -80 | |
Бой 2 | 2004-11-27 | 1. Коваль Екатерина | 150 | | 2. Розанова (Карякина) Олеся | 90 | | 3. Никифорова Светлана | 0 | |
Бой 3 | 2004-11-27 | 1. Рогожин Антон | 120 | | 2. Полозов Никита | 20 | | 3. Шульгин Денис | -80 | |
Бой 4 | 2004-11-27 | 1. Фаюстова Светлана | 40 | | 2. Мартынов Вадим | 10 | | 3. Биряева Инна | 0 | |
Бой 5 | 2004-11-27 | 1. Гноевых Алексей | 60 | | 2. Журавлева (Комолова) Мария | 30 | | 3. Сульдин Никита | -10 | |
|
Бой 6 | 2004-11-27 | 1. Лобанова Анна | 50 | | 2. Мишкин Алексей | 30 | | 3. Филиппов А. | 10 | |
Бой 7 | 2004-11-27 | 1. Хайдуков Дмитрий | 90 | | 2. Литвиненко Дмитрий | 0 | | 3. Коньков Евгений | -60 | |
Бой 8 | 2004-11-27 | 1. Никольский Александр | 70 | | 2. Пупликов Александр | -10 | | 3. Семёнова Анастасия | -60 | |
Бой 9 | 2004-11-27 | 1. Мальчёнков Станислав | 100 | | 2. Полутина Наталья | 90 | |
|
Группа 2 (Преподаватели) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Косоногов Дмитрий | 90 | | 2-3. Раков Максим | 80 | | 2-3. Рождествин Александр | 80 | | 4. Беспалова Надежда | 20 | |
Бой 2 | 2004-11-27 | 1. Петрусевич Александр | 200 | | 2. Зельтер Павел | 120 | | 3. Марьясова (Погодаева) Мария | 10 | |
Бой 3 | 2004-11-27 | 1. Мишкин Сергей | 70 | | 2. Грызунов Александр | 40 | | 3. Булавин Антон | -60 | |
Бой 4 | 2004-11-27 | 1. Батаев Сергей | 140 | | 2. Баймеев Евгений | -10 | | 3. Лебедев Михаил | -20 | |
Бой 5 | 2004-11-27 | 1. Попов Андрей | 160 | | 2. Моисеенко Владимир | 70 | | 3. Ладошкин Михаил | 40 | |
|
Бой 6 | 2004-11-27 | 1. Тахтаров Антон | 190 | | 2. Мансурова Юлия | 30 | | 3. Савельев Максим | 20 | |
Бой 7 | 2004-11-27 | 1. Феоктистов Максим | 150 | | 2. Лашин Денис | 50 | | 3. Батраков А. | -20 | |
Бой 8 | 2004-11-27 | 1. Попов Павел | 160 | | 2. Осокин Дмитрий | 80 | | 3. Прушинская Ирина | 70 | |
Бой 9 | 2004-11-27 | 1. Гришин Алексей | 120 | | 2. Данелянц Анастасия | 100 | | 3. Шорохов Алексей | 60 | |
|
Этап 3. Полуфинал (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Группа 1 (Студенты) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Мальчёнков Станислав | 140 | | 2. Фаюстова Светлана | 20 | | 3. Никольский Александр | -50 | |
Бой 2 | 2004-11-27 | 1. Рогожин Антон | 150 | | 2. Коваль Екатерина | 140 | | 3. Лукин Александр | 0 | |
Бой 3 | 2004-11-27 | 1. Гноевых Алексей | 40 | | 2-3. Лобанова Анна | 0 | | 2-3. Хайдуков Дмитрий | 0 | |
|
Группа 2 (Преподаватели) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Косоногов Дмитрий | 150 | | 2. Петрусевич Александр | 50 | | 3. Мишкин Сергей | -30 | |
Бой 2 | 2004-11-27 | 1. Попов Андрей | 90 | | 2. Батаев Сергей | -10 | | 3. Тахтаров Антон | -50 | |
Бой 3 | 2004-11-27 | 1. Феоктистов Максим | 160 | | 2. Попов Павел | 70 | | 3. Гришин Алексей | -50 | |
|
Группа 3 (Вне конкурса) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Аксенов Сергей | 130 | | 2. Бабаков Михаил | 40 | | 3. Куфтинов Евгений | -40 | |
Бой 2 | 2004-11-27 | 1. Ковалев Алексей | 150 | | 2. Полутин Алексей | -100 | |
|
Этап 4. Финалы групп (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Группа 1 (Студенты) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Мальчёнков Станислав | 110 | | 2. Гноевых Алексей | 100 | | 3. Рогожин Антон | 90 | |
|
Группа 2 (Преподаватели) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Феоктистов Максим | 200 | | 2. Попов Андрей | 160 | | 3. Косоногов Дмитрий | -10 | |
|
Группа 3 (Вне конкурса) |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Бабаков Михаил | 110 | | 2. Аксенов Сергей | 80 | | 3. Полутин Алексей | 30 | |
|
Этап 5. Суперфинал (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2004-11-27 | 1. Феоктистов Максим | 140 | | 2-3. Бабаков Михаил | 110 | | 2-3. Мальчёнков Станислав | 110 | |
|