РезультатыЭтап 1. Квалификационный этап (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2000-01-08 | 1. Горюнов Андрей | 170 | | 2. Никитченко Станислав | -10 | | 3. Ермишев Виталий | -20 | |
Бой 2 | 2000-01-08 | 1. Халиков Юнир | 40 | | 2. Финтисов Святослав | -10 | | 3. Мансурова Юлия | -60 | |
|
Этап 2. 1/9 финала (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2000-01-08 | 1. Каргина Марина | 80 | | 2. Лашин Денис | -20 | | 3. Халиков Юнир | -100 | |
Бой 2 | 2000-01-08 | 1. Рябков Максим | 160 | | 2. Шукшин Владимир | 100 | | 3. Кузьмин Виталий | 40 | |
Бой 3 | 2000-01-08 | 1. Горюнов Андрей | 80 | | 2. Беспалов Алексей | 60 | | 3. Баркин С. | -10 | |
Бой 4 | 2000-01-08 | 1. Соловьёв Дмитрий | 190 | | 2. Лашин Дмитрий | -10 | | 3. Филин Дмитрий | -30 | |
Бой 5 | 2000-01-08 | 1. Шорохов Алексей | 110 | | 2. Кедрова Екатерина | 90 | | 3. Денисов Юрий | 20 | |
|
Бой 6 | 2000-01-08 | 1. Петрусевич Александр | 220 | | 2. Ладошкин Михаил | 150 | | 3. Агеев Игорь | 0 | |
Бой 7 | 2000-01-08 | 1. Носков Дмитрий | 70 | | 2. Филаткин Михаил | -20 | | 3. Ладошкин Михаил | -60 | |
Бой 8 | 2000-01-08 | 1. Шукшин Владимир | 210 | | 2. Молина Олеся | 110 | | 3. Чегодайкин Дмитрий | -80 | |
Бой 9 | 2000-01-08 | 1. Бабаков Михаил | 110 | | 2. Батаев Сергей | 60 | | 3. Молина Олеся | 50 | |
|
Этап 3. 1/3 финала (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2000-01-08 | 1. Бабаков Михаил | 90 | | 2. Шорохов Алексей | 80 | | 3. Горюнов Андрей | 20 | |
Бой 2 | 2000-01-08 | 1. Соловьёв Дмитрий | 320 | | 2. Носков Дмитрий | 120 | | 3. Шукшин Владимир | -40 | |
Бой 3 | 2000-01-08 | 1. Петрусевич Александр | 220 | | 2. Рябков Максим | 190 | | 3. Каргина Марина | 120 | |
|
Этап 4. Финал (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2000-01-08 | 1. Бабаков Михаил | 540 | | 2. Соловьёв Дмитрий | 380 | | 3. Петрусевич Александр | -80 | |
|