РезультатыЭтап 1. Предварительный этап (тип: Круговой (каждый с каждым), тем в бою: ). |
Группа 1 (А) |
|
Бой 1 | 2017-08-18 | 1. Трубников Алексей | 150 | | 2. Филаткин Михаил | 70 | | 3. Мотькин Юрий | -50 | |
Бой 2 | 2017-08-18 | 1. Моисеенко Владимир | 200 | | 2. Мухарлямов Айрат | 100 | | 3. Рожков Артём | 40 | |
Бой 3 | 2017-08-18 | 1. Королёв Алексей | 140 | | 2. Лазарев Михаил | 110 | | 3. Китаев Дмитрий | 10 | |
Бой 4 | 2017-08-18 | 1. Лобачёв Сергей | 180 | | 2. Лебединский Павел | 120 | | 3. Кузнецов Евгений | -30 | |
Бой 5 | 2017-08-18 | 1. Королёв Алексей | 260 | | 2. Рожков Артём | 40 | | 3. Трубников Алексей | -40 | |
|
Бой 6 | 2017-08-18 | 1. Бабаков Михаил | 130 | | 2. Мотькин Юрий | 30 | | 3. Мухарлямов Айрат | -50 | |
Бой 7 | 2017-08-18 | 1. Филаткин Михаил | 70 | | 2-3. Китаев Дмитрий | 60 | | 2-3. Лобачёв Сергей | 60 | |
Бой 8 | 2017-08-18 | 1. Трубников Алексей | 130 | | 2. Кузнецов Евгений | 90 | | 3. Моисеенко Владимир | 50 | |
Бой 9 | 2017-08-18 | 1. Филаткин Михаил | 130 | | 2. Лазарев Михаил | 60 | | 3. Бабаков Михаил | -50 | |
Бой 10 | 2017-08-18 | 1. Мотькин Юрий | 150 | | 2. Лебединский Павел | 90 | | 3. Королёв Алексей | 70 | |
|
Бой 11 | 2017-08-18 | 1. Мухарлямов Айрат | 200 | | 2. Кузнецов Евгений | 70 | | 3. Китаев Дмитрий | 10 | |
Бой 12 | 2017-08-18 | 1. Бабаков Михаил | 260 | | 2. Лобачёв Сергей | 150 | | 3. Трубников Алексей | 60 | |
Бой 13 | 2017-08-18 | 1. Лебединский Павел | 140 | | 2. Лазарев Михаил | 120 | | 3. Рожков Артём | -70 | |
Бой 14 | 2017-08-18 | 1. Королёв Алексей | 170 | | 2. Филаткин Михаил | 50 | | 3. Моисеенко Владимир | -80 | |
Бой 15 | 2017-08-18 | 1. Мотькин Юрий | 150 | | 2. Лобачёв Сергей | 40 | | 3. Рожков Артём | -110 | |
|
Бой 16 | 2017-08-18 | 1. Королёв Алексей | 220 | | 2. Кузнецов Евгений | 0 | | 3. Бабаков Михаил | -60 | |
Бой 17 | 2017-08-18 | 1. Моисеенко Владимир | 140 | | 2. Китаев Дмитрий | 0 | | 3. Мотькин Юрий | -80 | |
Бой 18 | 2017-08-18 | 1. Лебединский Павел | 290 | | 2-3. Мухарлямов Айрат | 130 | | 2-3. Филаткин Михаил | 130 | |
Бой 19 | 2017-08-18 | 1. Мухарлямов Айрат | 180 | | 2-3. Лазарев Михаил | 140 | | 2-3. Трубников Алексей | 140 | |
Бой 20 | 2017-08-18 | 1-2. Бабаков Михаил | 170 | | 1-2. Китаев Дмитрий | 170 | | 3. Рожков Артём | 60 | |
|
Бой 21 | 2017-08-18 | 1. Рожков Артём | 240 | | 2. Филаткин Михаил | 160 | | 3. Кузнецов Евгений | 70 | |
Бой 22 | 2017-08-18 | 1. Лазарев Михаил | 330 | | 2. Лобачёв Сергей | 120 | | 3. Моисеенко Владимир | 80 | |
Бой 23 | 2017-08-18 | 1. Лебединский Павел | 270 | | 2. Китаев Дмитрий | 0 | | 3. Трубников Алексей | -50 | |
Бой 24 | 2017-08-18 | 1. Королёв Алексей | 180 | | 2. Мухарлямов Айрат | 70 | | 3. Лобачёв Сергей | 50 | |
Бой 25 | 2017-08-18 | 1. Лазарев Михаил | 160 | | 2. Мотькин Юрий | 80 | | 3. Кузнецов Евгений | 60 | |
|
Бой 26 | 2017-08-18 | 1. Бабаков Михаил | 170 | | 2. Лебединский Павел | 110 | | 3. Моисеенко Владимир | 30 | |
|
Группа 2 (Б) |
|
Бой 1 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 290 | | 2. Калякин Юрий | 120 | | 3. Белова Анастасия | 90 | |
Бой 2 | 2017-08-18 | 1. Сушков Владимир | 150 | | 2. Карягин Станислав | 80 | | 3. Тагаев Дмитрий | 20 | |
Бой 3 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 250 | | 2. Булавин Антон | 30 | | 3. Пинегина Ирина | 0 | |
Бой 4 | 2017-08-18 | 1. Андреев Кирилл | 140 | | 2-3. Абрамов Максим | 80 | | 2-3. Исмагилова Камилла | 80 | |
Бой 5 | 2017-08-18 | 1. Реутов Борис | 40 | | 2. Тагаев Дмитрий | 30 | | 3. Калякин Юрий | -60 | |
|
Бой 6 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 160 | | 2. Булавин Антон | 110 | | 3. Карягин Станислав | 30 | |
Бой 7 | 2017-08-18 | 1. Белова Анастасия | 80 | | 2. Андреев Кирилл | 70 | | 3. Карягин Станислав | 60 | |
Бой 8 | 2017-08-18 | 1. Пинегина Ирина | 150 | | 2. Сушков Владимир | 110 | | 3. Абрамов Максим | 30 | |
Бой 9 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 260 | | 2. Реутов Борис | 180 | | 3. Сушков Владимир | -40 | |
Бой 10 | 2017-08-18 | 1. Булавин Антон | 90 | | 2. Тагаев Дмитрий | 10 | | 3. Исмагилова Камилла | 0 | |
|
Бой 11 | 2017-08-18 | 1. Пинегина Ирина | 310 | | 2. Андреев Кирилл | 150 | | 3. Калякин Юрий | 50 | |
Бой 12 | 2017-08-18 | 1. Реутов Борис | 140 | | 2. Карягин Станислав | 120 | | 3. Абрамов Максим | 70 | |
Бой 13 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 180 | | 2. Рождествин Александр | 150 | | 3. Исмагилова Камилла | -20 | |
Бой 14 | 2017-08-18 | 1. Булавин Антон | 110 | | 2. Сушков Владимир | 80 | | 3. Белова Анастасия | 0 | |
Бой 15 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 240 | | 2. Абрамов Максим | -30 | | 3. Тагаев Дмитрий | -90 | |
|
Бой 16 | 2017-08-18 | 1. Булавин Антон | 90 | | 2. Реутов Борис | 40 | | 3. Андреев Кирилл | 10 | |
Бой 17 | 2017-08-18 | 1. Калякин Юрий | 10 | | 2. Исмагилова Камилла | 0 | | 3. Сушков Владимир | -90 | |
Бой 18 | 2017-08-18 | 1. Белова Анастасия | 110 | | 2-3. Пинегина Ирина | 50 | | 2-3. Тагаев Дмитрий | 50 | |
Бой 19 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 140 | | 2. Пинегина Ирина | 50 | | 3. Реутов Борис | 0 | |
Бой 20 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 250 | | 2. Карягин Станислав | 190 | | 3. Калякин Юрий | 30 | |
|
Бой 21 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 290 | | 2. Андреев Кирилл | 230 | | 3. Сушков Владимир | 40 | |
Бой 22 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 430 | | 2. Абрамов Максим | 130 | | 3. Белова Анастасия | 50 | |
Бой 23 | 2017-08-18 | 1. Калякин Юрий | 160 | | 2. Булавин Антон | 140 | | 3. Абрамов Максим | 40 | |
Бой 24 | 2017-08-18 | 1. Карягин Станислав | 180 | | 2. Пинегина Ирина | 20 | | 3. Исмагилова Камилла | -30 | |
Бой 25 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 470 | | 2. Андреев Кирилл | 100 | | 3. Тагаев Дмитрий | 50 | |
|
Бой 26 | 2017-08-18 | 1. Реутов Борис | 160 | | 2. Исмагилова Камилла | 60 | | 3. Белова Анастасия | -30 | |
|
Группа 3 (В) |
|
Бой 1 | 2017-08-18 | 1. Кадыров Ленар | 120 | | 2. Арташкин Сергей | 30 | | 3. Колядина Мария | 10 | |
Бой 2 | 2017-08-18 | 1. Зотов Сергей | 180 | | 2. Волков Сергей | 120 | | 3. Хохлачева Алёна | 70 | |
Бой 3 | 2017-08-18 | 1. Масягин Виктор | 100 | | 2. Сушкова Ирина | 50 | | 3. Быков Александр | -20 | |
Бой 4 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 220 | | 2. Беляев Александр | 90 | | 3. Дадыкин Павел | -90 | |
Бой 5 | 2017-08-18 | 1. Арташкин Сергей | 130 | | 2. Хохлачева Алёна | 60 | | 3. Масягин Виктор | 30 | |
|
Бой 6 | 2017-08-18 | 1. Софинский Данила | 100 | | 2. Кадыров Ленар | 60 | | 3. Волков Сергей | -20 | |
Бой 7 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 190 | | 2. Зотов Сергей | 130 | | 3. Быков Александр | 60 | |
Бой 8 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 120 | | 2. Колядина Мария | 60 | | 3. Хохлачева Алёна | -10 | |
Бой 9 | 2017-08-18 | 1. Зотов Сергей | 100 | | 2. Софинский Данила | 80 | | 3. Сушкова Ирина | 50 | |
Бой 10 | 2017-08-18 | 1. Дадыкин Павел | 60 | | 2. Масягин Виктор | -40 | | 3. Волков Сергей | -180 | |
|
Бой 11 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 210 | | 2. Хохлачева Алёна | 130 | | 3. Софинский Данила | 30 | |
Бой 12 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 130 | | 2. Кадыров Ленар | 110 | | 3. Быков Александр | 40 | |
Бой 13 | 2017-08-18 | 1. Масягин Виктор | 50 | | 2. Зотов Сергей | 40 | | 3. Колядина Мария | 0 | |
Бой 14 | 2017-08-18 | 1. Сушкова Ирина | 90 | | 2. Арташкин Сергей | 80 | | 3. Дадыкин Павел | -30 | |
Бой 15 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 140 | | 2. Арташкин Сергей | 110 | | 3. Волков Сергей | -100 | |
|
Бой 16 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 140 | | 2. Софинский Данила | 10 | | 3. Масягин Виктор | -70 | |
Бой 17 | 2017-08-18 | 1. Кадыров Ленар | 160 | | 2. Зотов Сергей | 30 | | 3. Дадыкин Павел | -150 | |
Бой 18 | 2017-08-18 | 1. Волков Сергей | 40 | | 2. Быков Александр | -40 | | 3. Колядина Мария | -50 | |
Бой 19 | 2017-08-18 | 1. Кадыров Ленар | 190 | | 2. Хохлачева Алёна | 50 | | 3. Сушкова Ирина | 0 | |
Бой 20 | 2017-08-18 | 1. Софинский Данила | 170 | | 2. Быков Александр | 70 | | 3. Арташкин Сергей | 40 | |
|
Бой 21 | 2017-08-18 | 1. Зотов Сергей | 310 | | 2. Митряков Александр | 240 | | 3. Арташкин Сергей | 190 | |
Бой 22 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 570 | | 2. Колядина Мария | 60 | | 3. Сушкова Ирина | -10 | |
Бой 23 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 360 | | 2. Масягин Виктор | 30 | | 3. Кадыров Ленар | -120 | |
Бой 24 | 2017-08-18 | 1. Быков Александр | 110 | | 2. Хохлачева Алёна | 50 | | 3. Дадыкин Павел | -60 | |
Бой 25 | 2017-08-18 | 1. Колядина Мария | 230 | | 2. Софинский Данила | 140 | | 3. Дадыкин Павел | 30 | |
|
Бой 26 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 360 | | 2. Сушкова Ирина | 70 | | 3. Волков Сергей | 0 | |
|
Этап 2. Финальный этап (тип: Другое, тем в бою: ). |
|
Бой 1 | 2017-08-18 | 1. Зотов Сергей | 180 | | 2. Рождествин Александр | 130 | | 3. Королёв Алексей | -30 | |
Бой 2 | 2017-08-18 | 1. Лебединский Павел | 190 | | 2. Кадыров Ленар | 120 | | 3. Булавин Антон | 20 | |
Бой 3 | 2017-08-18 | 1. Бабаков Михаил | 250 | | 2. Софинский Данила | 150 | | 3. Реутов Борис | -100 | |
Бой 4 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 210 | | 2. Пинегина Ирина | 110 | | 3. Филаткин Михаил | 10 | |
Бой 5 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 140 | | 2. Лазарев Михаил | 130 | | 3. Беляев Александр | 60 | |
|
Бой 6 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 120 | | 2. Бабаков Михаил | 50 | | 3. Пинегина Ирина | 10 | |
Бой 7 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 80 | | 2. Зотов Сергей | 30 | | 3. Филаткин Михаил | -120 | |
Бой 8 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 370 | | 2. Лазарев Михаил | -70 | | 3. Кадыров Ленар | -210 | |
Бой 9 | 2017-08-18 | 1. Софинский Данила | 80 | | 2. Королёв Алексей | 0 | | 3. Булавин Антон | -10 | |
Бой 10 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 200 | | 2. Лебединский Павел | 90 | | 3. Реутов Борис | 0 | |
|
Бой 11 | 2017-08-18 | 1. Митряков Александр | 90 | | 2. Лазарев Михаил | 70 | | 3. Булавин Антон | 60 | |
Бой 12 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 410 | | 2. Королёв Алексей | 120 | | 3. Реутов Борис | 80 | |
Бой 13 | 2017-08-18 | 1. Лебединский Павел | 340 | | 2. Зотов Сергей | 100 | | 3. Пинегина Ирина | 70 | |
Бой 14 | 2017-08-18 | 1. Кадыров Ленар | 250 | | 2. Мальчёнков Станислав | 210 | | 3. Бабаков Михаил | 60 | |
Бой 15 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 500 | | 2. Филаткин Михаил | 90 | | 3. Софинский Данила | 10 | |
|
Бой 16 | 2017-08-18 | 1. Зотов Сергей | 370 | | 2. Реутов Борис | 150 | | 3. Лазарев Михаил | 120 | |
Бой 17 | 2017-08-18 | 1. Бабаков Михаил | 280 | | 2. Митряков Александр | 200 | | 3. Рождествин Александр | 180 | |
Бой 18 | 2017-08-18 | 1. Беляев Александр | 260 | | 2. Филаткин Михаил | 130 | | 3. Булавин Антон | 90 | |
Бой 19 | 2017-08-18 | 1. Лебединский Павел | 220 | | 2. Софинский Данила | 80 | | 3. Мальчёнков Станислав | 20 | |
Бой 20 | 2017-08-18 | 1. Королёв Алексей | 180 | | 2. Пинегина Ирина | 70 | | 3. Кадыров Ленар | 50 | |
|
Бой 21 | 2017-08-18 | 1. Зотов Сергей | 160 | | 2. Бабаков Михаил | 120 | | 3. Булавин Антон | 20 | |
Бой 22 | 2017-08-18 | 1. Рождествин Александр | 180 | | 2. Беляев Александр | 90 | | 3. Лебединский Павел | 80 | |
Бой 23 | 2017-08-18 | 1. Филаткин Михаил | 130 | | 2. Кадыров Ленар | 50 | | 3. Реутов Борис | 0 | |
Бой 24 | 2017-08-18 | 1. Лазарев Михаил | 430 | | 2. Пинегина Ирина | 140 | | 3. Софинский Данила | 10 | |
Бой 25 | 2017-08-18 | 1. Мальчёнков Станислав | 170 | | 2. Королёв Алексей | 120 | | 3. Митряков Александр | 40 | |
|
|