РезультатыЭтап 1. Первый круг (тип: Игра на вылет, тем в бою: 6). |
Группа 1 |
Бой 1 | | 1. Дегтярёв Максим | 230 | | 2. Король Владислав | 220 | | 3. Дудкин Андрей | 60 | | 4. Федулина Анастасия | 0 | |
Бой 2 | | 1. Леонтьев Алексей | 110 | | 2. Сушков Владимир | 70 | | 3. Моздухов Борис | -20 | |
Бой 3 | | 1. Русских Владислав | 230 | | 2. Конькова Елена | 160 | | 3. Малышев Павел | 60 | |
Бой 4 | | 1. Аскеров Ровшан | 160 | | 2. Стройкин Александр | 120 | | 3. Ухалов Алексей | 20 | |
Бой 5 | | 1. Митряков Александр | 150 | | 2. Полетаев Анатолий | 70 | | 3. Антипова Алина | -60 | |
|
Бой 6 | | 1. Айзятулова Иделия | 110 | | 2. Митрофанов Иван | 90 | | 3. Александров Антон | 20 | |
|
Группа 2 |
Бой 1 | | 1. Марьенко Евгений | 100 | | 2. Цвингли Владимир | 80 | | 3. Бычкова Дарья | 50 | |
Бой 2 | | 1. Богомолов Юрий | 180 | | 2. Галковский Алексей | 30 | | 3. Петухов Павел | 0 | |
Бой 3 | | 1. Великов Дмитрий | 180 | | 2. Сафонов Сергей | 90 | | 3. Юсупов Рустем | -50 | |
Бой 4 | | 1. Клементьев Валерий | 80 | | 2. Безъязычный Евгений | 80 | | 3. Реинт Сергей | 70 | |
Бой 5 | | 1. Боков Тимофей | 70 | | 2. Владимиров Илья | 60 | | 3. Котов Сергей | 10 | |
|
Бой 6 | | 1. Карякин Дмитрий | 220 | | 2. Пещеров Руслан | 90 | | 3. Шашкин Владислав | -30 | |
|
Группа 3 |
Бой 1 | | 1. Устина Ирина | 300 | | 2. Волыхов Андрей | 240 | | 3. Кибанова Елена | 0 | |
Бой 2 | | 1. Новыш Наталия | 90 | | 2. Хмельков Алексей | 30 | | 3. Коновалов Евгений | 20 | |
Бой 3 | | 1. Чертов Юрий | 160 | | 2. Самсонов Денис | 80 | | 3. Савельев Игорь | 10 | |
Бой 4 | | 1. Тимофеев Леонид | 100 | | 2. Жданюк Дмитрий | 50 | | 3. Абрамов Михаил | 40 | |
Бой 5 | | 1. Кохановский Леонид | 130 | | 2. Александрова Мария | 100 | | 3. Новик Юлия | 50 | |
|
Бой 6 | | 1. Сахаров Дмитрий | 170 | | 2. Шаров Сергей | 30 | | 3. Маничев Александр | -80 | |
|
Группа 4 |
Бой 1 | | 1. Лобкова Екатерина | 150 | | 2. Гаас Олег | 80 | | 3. Овчинников Олег | 0 | |
Бой 2 | | 1. Бойков Виктор | 110 | | 2. Красиньков Илья | 50 | | 3. Козырев Илья | 0 | |
Бой 3 | | 1. Семёнова Инна | 100 | | 2. Булавинцева Ульяна | 0 | | 3. Лысенков Алексей | -10 | |
Бой 4 | | 1. Балабан Александра | 120 | | 2. Акасов Роман | 20 | | 3. Хренов Михаил | -30 | |
Бой 5 | | 1. Чураков Сергей | 140 | | 2. Смыслов Григорий | 80 | | 3. Лепёшкин Павел | -40 | |
|
Бой 6 | | 1. Максименко Станислав | 120 | | 2. Глазков Дмитрий | 70 | | 3. Кадыров Ленар | -70 | |
|
Этап 2. Третьфиналы площадок (тип: Игра на вылет, тем в бою: 6). |
Группа 1 |
|
Группа 2 |
|
Группа 3 |
|
Группа 4 |
|
Этап 3. Финал площадки (тип: Игра на вылет, тем в бою: 8). |
Группа 1 |
|
Группа 2 |
|
Группа 3 |
|
Группа 4 |
|
Этап 4. 1/2 финала (тип: Игра на вылет, тем в бою: 10). |
|
Этап 5. Финал (тип: Игра на вылет, тем в бою: 12). |
|