РезультатыЭтап 1. Первый круг (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2014-11-05 | 1. Поникаров Евгений | 430 | | 2. Стрельников Сергей | 220 | | 3. Московой Николай | 170 | | 4. Дунаев Михаил | 30 | |
Бой 2 | 2014-11-05 | 1. Уточкин Павел | 350 | | 2. Мужикбаев Леонид | 220 | | 3. Тысячнов Алексей | -30 | | 4. Онскуль Илья | -60 | |
Бой 3 | 2014-11-05 | 1. Тарасов Андрей | 290 | | 2. Савченко Андрей | 90 | | 3. Смыченко Алексей | 50 | | 4. Шифрин Алексей | 0 | |
Бой 4 | 2014-11-05 | 1. Бочкарёв Антон | 560 | | 2. Новыш Наталия | 170 | | 3. Белозёрова Анастасия | 20 | | 4. Иванов Евгений | 0 | |
Бой 5 | 2014-11-05 | 1. Лихтшангоф Александр | 400 | | 2. Мануйлов Алексей | 60 | | 3. Невидимов Михаил | 30 | | 4. Казанкин Владимир | -50 | |
|
Бой 6 | 2014-11-05 | 1. Казённов Пётр | 430 | | 2. Михлин Леонид | 80 | | 3. Долинский Алексей | 40 | | 4. Борисенко Евгений | -40 | |
Бой 7 | 2014-11-05 | 1. Богословский Алексей | 360 | | 2. Стариков Иван | 200 | | 3. Маграчёв Леонид | 100 | | 4. Левченко Николай | 90 | |
Бой 8 | 2014-11-05 | 1. Богловский Кирилл | 680 | | 2. Катыхин Георгий | 220 | | 3. Маничев Александр | 100 | | 4. Кузнецов Сергей | 70 | |
|
Этап 2. Второй круг (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2014-11-05 | 1. Уточкин Павел | 150 | | 2. Савченко Андрей | 50 | | 3. Стрельников Сергей | 20 | | 4. Бочкарёв Антон | -80 | |
Бой 2 | 2014-11-05 | 1. Мужикбаев Леонид | 220 | 40 (пер.) | 2. Тарасов Андрей | 220 | 30 (пер.) | 3. Поникаров Евгений | 170 | | 4. Новыш Наталия | 130 | |
Бой 3 | 2014-11-05 | 1. Богловский Кирилл | 270 | | 2. Катыхин Георгий | 120 | | 3. Казённов Пётр | -30 | | 4. Мануйлов Алексей | -120 | |
Бой 4 | 2014-11-05 | 1. Лихтшангоф Александр | 390 | | 2. Богословский Алексей | 320 | | 3. Стариков Иван | 300 | | 4. Михлин Леонид | 90 | |
|
Этап 3. Финал (тип: Игра на вылет, тем в бою: ). |
Бой 1 | 2014-11-05 | 1. Уточкин Павел | 320 | | 2. Богловский Кирилл | 250 | | 3. Лихтшангоф Александр | 240 | | 4. Мужикбаев Леонид | 20 | |
|