РезультатыЭтап 1. Групповой этап (тип: Круговой (каждый с каждым), тем в бою: 10). |
Группа 1 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Данченко Андрей | 220 | | 2. Некрылов Дмитрий | 60 | | 3. Смолоногова Светлана | 0 | | 4. Сновский Александр | -20 | |
Бой 2 | | 1. Каунин Константин | 100 | | 2. Коблик Александр | 70 | | 3. Чиревко Станислав | 40 | | 4. Руденко Александр | -40 | |
Бой 3 | | 1. Шевела Никита | 360 | | 2. Тургунов Азат | 50 | | 3. Ильинский Дмитрий | 30 | | 4. Берг Ева | -10 | |
Бой 4 | | 1. Сахаров Дмитрий | 430 | | 2. Слюняев Николай | 190 | | 3. Цвяк Игорь | 100 | | 4. Попов Игорь | -40 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Слюняев Николай | 190 | | 2. Данченко Андрей | 130 | | 3. Коблик Александр | 120 | | 4. Тургунов Азат | 110 | |
Бой 2 | | 1. Руденко Александр | 130 | | 2. Ильинский Дмитрий | 110 | | 3. Попов Игорь | 100 | | 4. Смолоногова Светлана | -40 | |
Бой 3 | | 1. Некрылов Дмитрий | 190 | | 2. Каунин Константин | 80 | | 3. Цвяк Игорь | -20 | | 4. Берг Ева | -70 | |
Бой 4 | | 1. Шевела Никита | 300 | | 2. Сахаров Дмитрий | 260 | | 3. Чиревко Станислав | 50 | | 4. Сновский Александр | 40 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Сахаров Дмитрий | 360 | | 2. Данченко Андрей | 160 | | 3. Руденко Александр | 90 | | 4. Берг Ева | 10 | |
Бой 2 | | 1. Шевела Никита | 160 | | 2. Цвяк Игорь | 150 | | 3. Коблик Александр | 70 | | 4. Смолоногова Светлана | -60 | |
Бой 3 | | 1. Некрылов Дмитрий | 310 | | 2. Чиревко Станислав | 130 | | 3. Тургунов Азат | 60 | | 4. Попов Игорь | 40 | |
Бой 4 | | 1. Слюняев Николай | 300 | | 2. Каунин Константин | 260 | | 3. Сновский Александр | 150 | | 4. Ильинский Дмитрий | 0 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Данченко Андрей | 250 | | 2. Шевела Никита | 230 | | 3. Каунин Константин | 10 | | 4. Попов Игорь | 0 | |
Бой 2 | | 1. Слюняев Николай | 170 | | 2. Берг Ева | 100 | | 3. Смолоногова Светлана | 30 | | 4. Чиревко Станислав | -130 | |
Бой 3 | | 1. Сахаров Дмитрий | 390 | | 2. Некрылов Дмитрий | 30 | | 3. Коблик Александр | 20 | | 4. Ильинский Дмитрий | -70 | |
Бой 4 | | 1. Цвяк Игорь | 130 | | 2. Тургунов Азат | 110 | | 3. Руденко Александр | 20 | | 4. Сновский Александр | 0 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Данченко Андрей | 220 | | 2. Чиревко Станислав | 150 | 200 (плюс) | 3. Цвяк Игорь | 150 | 190 (плюс) | 4. Ильинский Дмитрий | -40 | |
Бой 2 | | 1. Сахаров Дмитрий | 410 | | 2. Тургунов Азат | 50 | | 3. Каунин Константин | 30 | | 4. Смолоногова Светлана | -20 | |
Бой 3 | | 1. Шевела Никита | 270 | | 2. Слюняев Николай | 220 | | 3. Руденко Александр | 80 | | 4. Некрылов Дмитрий | 20 | |
Бой 4 | | 1. Коблик Александр | 230 | | 2. Берг Ева | 70 | 150 (плюс) | 3. Сновский Александр | 70 | 90 (плюс) | 4. Попов Игорь | 0 | |
|
Группа 2 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Бояркин Владимир | 130 | | 2. Литвинов Дмитрий | 80 | | 3. Титов Владислав | 0 | | 4. Скляров Виктор | -10 | |
Бой 2 | | 1. Мамонтов Егор | 220 | | 2. Ладес Мишель | 200 | | 3. Чернов Алексей | 40 | | 4. Денисенков Никита | 0 | |
Бой 3 | | 1. Овчарук Дмитрий | 180 | | 2. Бакшаев Сергей | 100 | 200 (плюс) | 3. Тырышкин Алексей | 100 | 160 (плюс) | 4. Муратов Владимир | 30 | |
Бой 4 | | 1. Мартыненко Андрей | 110 | | 2. Сарницкая Ольга | 100 | | 3. Савицкая Эвита | 60 | | 4. Косович Святослав | 30 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Литвинов Дмитрий | 290 | | 2. Тырышкин Алексей | 130 | | 3. Ладес Мишель | 100 | | 4. Мартыненко Андрей | -10 | |
Бой 2 | | 1. Косович Святослав | 290 | | 2. Денисенков Никита | 140 | | 3. Овчарук Дмитрий | -10 | | 4. Скляров Виктор | -30 | |
Бой 3 | | 1. Бояркин Владимир | 290 | | 2. Сарницкая Ольга | 190 | | 3. Чернов Алексей | 110 | | 4. Бакшаев Сергей | 40 | |
Бой 4 | | 1. Мамонтов Егор | 270 | | 2. Муратов Владимир | 70 | | 3. Савицкая Эвита | 20 | | 4. Титов Владислав | -60 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Литвинов Дмитрий | 210 | | 2. Савицкая Эвита | 130 | | 3. Денисенков Никита | 90 | | 4. Бакшаев Сергей | -40 | |
Бой 2 | | 1. Сарницкая Ольга | 240 | | 2. Муратов Владимир | 180 | | 3. Ладес Мишель | 30 | | 4. Скляров Виктор | 10 | |
Бой 3 | | 1. Тырышкин Алексей | 250 | | 2. Косович Святослав | 180 | | 3. Мамонтов Егор | 50 | | 4. Бояркин Владимир | 0 | |
Бой 4 | | 1. Чернов Алексей | 170 | | 2. Овчарук Дмитрий | 100 | 210 (плюс) | 3. Титов Владислав | 100 | 100 (плюс) | 4. Мартыненко Андрей | 90 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Литвинов Дмитрий | 240 | | 2. Косович Святослав | 40 | | 3. Муратов Владимир | 10 | 60 (плюс) | 4. Чернов Алексей | 10 | 50 (плюс) |
Бой 2 | | 1. Мамонтов Егор | 120 | | 2. Бакшаев Сергей | 90 | | 3. Скляров Виктор | -150 | | 4. Мартыненко Андрей | 0 | |
Бой 3 | | 1. Бояркин Владимир | 80 | 190 (плюс) | 2. Савицкая Эвита | 80 | 100 (плюс) | 3. Ладес Мишель | -50 | | 4. Овчарук Дмитрий | -140 | |
Бой 4 | | 1. Тырышкин Алексей | 270 | | 2. Титов Владислав | 20 | | 3. Сарницкая Ольга | -40 | 120 (плюс) | 4. Денисенков Никита | -40 | 50 (плюс) |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Литвинов Дмитрий | 260 | | 2. Мамонтов Егор | 100 | | 3. Овчарук Дмитрий | 60 | | 4. Сарницкая Ольга | 30 | |
Бой 2 | | 1. Тырышкин Алексей | 170 | | 2. Чернов Алексей | 160 | | 3. Скляров Виктор | 80 | | 4. Савицкая Эвита | 60 | |
Бой 3 | | 1. Бояркин Владимир | 260 | | 2. Денисенков Никита | 90 | | 3. Муратов Владимир | 0 | 110 (плюс) | 4. Мартыненко Андрей | 0 | 0 (плюс) |
Бой 4 | | 1. Ладес Мишель | 120 | | 2. Бакшаев Сергей | 60 | | 3. Титов Владислав | 50 | | 4. Косович Святослав | -20 | |
|
Группа 3 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Комар Наталья | 290 | | 2. Джафаров Орхан | 130 | | 3. Косарев Ярослав | 30 | | 4. Орлов Илья | 0 | |
Бой 2 | | 1. Калюков Евгений | 190 | 210 (плюс) | 2. Иванов Михаил | 190 | 190 (плюс) | 3. Лобода Юлия | 30 | | 4. Островский Владимир | -30 | |
Бой 3 | | 1. Белокур Владимир | 140 | | 2. Слоущ Дмитрий | 120 | | 3. Плохих Владислава | 40 | | 4. Гнидь Николай | -10 | |
Бой 4 | | 1. Чепиков Герман | 220 | | 2. Золотухин Михаил | 50 | | 3. Малюх Тарас | 40 | | 4. Щербаков Максим | -60 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Золотухин Михаил | 350 | | 2. Комар Наталья | 180 | | 3. Лобода Юлия | 90 | | 4. Гнидь Николай | 20 | |
Бой 2 | | 1. Слоущ Дмитрий | 200 | | 2. Малюх Тарас | 70 | 130 (плюс) | 3. Островский Владимир | 70 | 70 (плюс) | 4. Орлов Илья | 30 | |
Бой 3 | | 1. Чепиков Герман | 220 | | 2. Косарев Ярослав | 90 | | 3. Калюков Евгений | 50 | | 4. Белокур Владимир | 20 | |
Бой 4 | | 1. Иванов Михаил | 190 | | 2. Джафаров Орхан | 80 | | 3. Плохих Владислава | 40 | | 4. Щербаков Максим | -30 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Комар Наталья | 310 | | 2. Щербаков Максим | 200 | | 3. Островский Владимир | 50 | | 4. Белокур Владимир | 30 | |
Бой 2 | | 1. Чепиков Герман | 150 | | 2. Лобода Юлия | 100 | | 3. Орлов Илья | 50 | | 4. Плохих Владислава | 40 | |
Бой 3 | | 1. Иванов Михаил | 200 | | 2. Косарев Ярослав | 170 | | 3. Гнидь Николай | 90 | | 4. Малюх Тарас | 20 | |
Бой 4 | | 1. Золотухин Михаил | 250 | | 2. Калюков Евгений | 180 | | 3. Слоущ Дмитрий | 120 | | 4. Джафаров Орхан | 70 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Комар Наталья | 340 | | 2. Калюков Евгений | 300 | | 3. Малюх Тарас | -10 | | 4. Плохих Владислава | -50 | |
Бой 2 | | 1. Иванов Михаил | 280 | | 2. Белокур Владимир | 70 | | 3. Орлов Илья | 20 | | 4. Золотухин Михаил | -70 | |
Бой 3 | | 1. Слоущ Дмитрий | 150 | | 2. Щербаков Максим | 90 | | 3. Косарев Ярослав | -60 | | 4. Лобода Юлия | 0 | |
Бой 4 | | 1. Островский Владимир | 130 | | 2. Чепиков Герман | 60 | | 3. Гнидь Николай | 30 | | 4. Джафаров Орхан | 20 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Чепиков Герман | 200 | | 2. Комар Наталья | 160 | | 3. Иванов Михаил | 150 | | 4. Слоущ Дмитрий | 140 | |
Бой 2 | | 1. Калюков Евгений | 270 | | 2. Щербаков Максим | 120 | | 3. Орлов Илья | 80 | | 4. Гнидь Николай | 20 | |
Бой 3 | | 1. Золотухин Михаил | 280 | | 2. Островский Владимир | 80 | | 3. Косарев Ярослав | 70 | | 4. Плохих Владислава | 0 | |
Бой 4 | | 1. Малюх Тарас | 160 | | 2. Белокур Владимир | 70 | | 3. Джафаров Орхан | 0 | 100 (плюс) | 4. Лобода Юлия | 0 | 40 (плюс) |
|
Группа 4 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Кудрявцев Александр | 320 | | 2. Быстров Евгений | 80 | 130 (плюс) | 3. Шерешевская (Демченко) Дарья | 80 | 100 (плюс) | 4. Диброва Дмитрий | 30 | |
Бой 2 | | 1. Ваксман Александр | 170 | 200 (плюс) | 2. Богатов Виктор | 170 | 180 (плюс) | 3. Власкин Александр | 40 | | 4. Шварцберг Марк | -40 | |
Бой 3 | | 1. Ваксман-Атрохова Елена | 130 | | 2. Филин Игорь | 70 | | 3. Тимчук Андрей | 30 | | 4. Соловьёв Константин | -20 | |
Бой 4 | | 1. Солахян Павел | 300 | | 2. Фарукшин Наиль | 80 | | 3. Асангалиев Арман | 50 | | 4. Юшко Тимур | 40 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Кудрявцев Александр | 370 | | 2. Ваксман Александр | 160 | | 3. Асангалиев Арман | 50 | | 4. Филин Игорь | 30 | |
Бой 2 | | 1. Фарукшин Наиль | 340 | | 2. Соловьёв Константин | 120 | | 3. Власкин Александр | 30 | | 4. Диброва Дмитрий | -30 | |
Бой 3 | | 1. Богатов Виктор | 150 | | 2. Юшко Тимур | 70 | | 3. Ваксман-Атрохова Елена | -30 | 100 (плюс) | 4. Шерешевская (Демченко) Дарья | -30 | 90 (плюс) |
Бой 4 | | 1. Солахян Павел | 230 | | 2. Быстров Евгений | 120 | | 3. Тимчук Андрей | -60 | | 4. Шварцберг Марк | -80 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Солахян Павел | 320 | | 2. Кудрявцев Александр | 230 | | 3. Ваксман-Атрохова Елена | 50 | | 4. Власкин Александр | -20 | |
Бой 2 | | 1. Ваксман Александр | 260 | | 2. Диброва Дмитрий | 200 | | 3. Юшко Тимур | 40 | | 4. Тимчук Андрей | -40 | |
Бой 3 | | 1. Фарукшин Наиль | 140 | | 2. Шерешевская (Демченко) Дарья | 90 | | 3. Шварцберг Марк | 70 | | 4. Филин Игорь | 0 | |
Бой 4 | | 1. Богатов Виктор | 240 | | 2. Быстров Евгений | 230 | | 3. Соловьёв Константин | 50 | | 4. Асангалиев Арман | -40 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Кудрявцев Александр | 390 | | 2. Фарукшин Наиль | 220 | | 3. Богатов Виктор | 0 | | 4. Тимчук Андрей | -80 | |
Бой 2 | | 1. Ваксман-Атрохова Елена | 100 | | 2. Шварцберг Марк | 80 | | 3. Диброва Дмитрий | 50 | | 4. Асангалиев Арман | -10 | |
Бой 3 | | 1. Солахян Павел | 220 | | 2. Соловьёв Константин | 50 | | 3. Ваксман Александр | 30 | | 4. Шерешевская (Демченко) Дарья | -50 | |
Бой 4 | | 1. Быстров Евгений | 260 | | 2. Юшко Тимур | 110 | | 3-4. Власкин Александр | 0 | | 3-4. Филин Игорь | 0 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Кудрявцев Александр | 270 | | 2. Юшко Тимур | 130 | | 3. Шварцберг Марк | 20 | | 4. Соловьёв Константин | -20 | |
Бой 2 | | 1. Солахян Павел | 420 | | 2. Богатов Виктор | 90 | | 3. Диброва Дмитрий | 50 | | 4. Филин Игорь | 0 | |
Бой 3 | | 1. Власкин Александр | 210 | | 2. Асангалиев Арман | 110 | | 3. Тимчук Андрей | 80 | | 4. Шерешевская (Демченко) Дарья | 60 | |
Бой 4 | | 1. Быстров Евгений | 230 | | 2. Фарукшин Наиль | 120 | | 3. Ваксман-Атрохова Елена | 50 | | 4. Ваксман Александр | -10 | |
|
Группа 5 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Голуб Эдуард | 310 | | 2. Южаков Олег | 70 | | 3. Колпащикова Евгения | 10 | | 4. Александрова Марина | -60 | |
Бой 2 | | 1. Ерошкин Вадим | 250 | | 2. Артёмов Евгений | 80 | | 3. Доля Елена | 40 | | 4. Пасичный Виталий | 0 | |
Бой 3 | | 1. Плотников Дмитрий | 160 | | 2. Глинкина Юлия | 100 | | 3. Ежергина Елизавета | 50 | | 4. Гурт Евгений | -70 | |
Бой 4 | | 1. Алиби Фарит | 250 | | 2. Небаев Никита | 190 | | 3. Полозов Владимир | 170 | | 4. Фасхеев Игорь | -100 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Голуб Эдуард | 240 | | 2. Артёмов Евгений | 220 | | 3. Плотников Дмитрий | 180 | | 4. Алиби Фарит | 10 | |
Бой 2 | | 1. Гурт Евгений | 190 | | 2. Небаев Никита | -20 | | 3. Александрова Марина | -110 | | 4. Пасичный Виталий | -120 | |
Бой 3 | | 1. Ежергина Елизавета | 240 | | 2. Фасхеев Игорь | 90 | | 3. Южаков Олег | 80 | | 4. Ерошкин Вадим | 60 | |
Бой 4 | | 1. Полозов Владимир | 110 | | 2. Доля Елена | 50 | | 3. Колпащикова Евгения | 30 | | 4. Глинкина Юлия | 20 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Полозов Владимир | 330 | | 2. Голуб Эдуард | 160 | | 3-4. Ежергина Елизавета | 30 | 90 (плюс) | 3-4. Пасичный Виталий | 30 | 90 (плюс) |
Бой 2 | | 1. Глинкина Юлия | 140 | | 2. Артёмов Евгений | 110 | | 3. Фасхеев Игорь | 100 | | 4. Александрова Марина | -10 | |
Бой 3 | | 1. Плотников Дмитрий | 220 | | 2. Небаев Никита | 170 | | 3. Доля Елена | 50 | | 4. Южаков Олег | 40 | |
Бой 4 | | 1. Ерошкин Вадим | 120 | 250 (плюс) | 2. Гурт Евгений | 120 | 150 (плюс) | 3. Колпащикова Евгения | 60 | | 4. Алиби Фарит | -80 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Голуб Эдуард | 230 | | 2. Глинкина Юлия | 70 | | 3. Ерошкин Вадим | 30 | | 4. Небаев Никита | -10 | |
Бой 2 | | 1-2. Алиби Фарит | 70 | 100 (плюс) | 1-2. Ежергина Елизавета | 70 | 100 (плюс) | 3. Доля Елена | 50 | | 4. Александрова Марина | -40 | |
Бой 3 | | 1. Полозов Владимир | 100 | | 2. Артёмов Евгений | 90 | | 3. Гурт Евгений | 50 | | 4. Южаков Олег | 30 | |
Бой 4 | | 1. Колпащикова Евгения | 160 | | 2. Фасхеев Игорь | 80 | | 3. Плотников Дмитрий | 50 | | 4. Пасичный Виталий | -120 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Голуб Эдуард | 410 | | 2. Гурт Евгений | 140 | 200 (плюс) | 3. Фасхеев Игорь | 140 | 160 (плюс) | 4. Доля Елена | 30 | |
Бой 2 | | 1. Полозов Владимир | 250 | | 2. Плотников Дмитрий | 180 | | 3. Александрова Марина | 0 | | 4. Ерошкин Вадим | -10 | |
Бой 3 | | 1. Южаков Олег | 200 | | 2. Алиби Фарит | 90 | | 3. Пасичный Виталий | 50 | | 4. Глинкина Юлия | 10 | |
Бой 4 | | 1. Небаев Никита | 200 | | 2. Артёмов Евгений | 120 | | 3. Ежергина Елизавета | 100 | | 4. Колпащикова Евгения | 0 | |
|
Группа 6 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Бочкарёв Антон | 400 | | 2. Цуркан Роман | 160 | | 3. Хачатуров Дмитрий | 40 | | 4. Пахомов Иван | -10 | |
Бой 2 | | 1. Рожков Артём | 120 | | 2. Коватенков Евгений | 60 | | 3. Гаглоев Илья | 40 | | 4. Родионов Дмитрий | 20 | |
Бой 3 | | 1. Горбунов Сергей | 180 | | 2. Грабовский Иван | 110 | | 3. Матяшин Илья | 0 | | 4. Сафронов Дмитрий | -50 | |
Бой 4 | | 1. Новаков Алексей | 310 | | 2. Шабанов Денис | 20 | | 3. Топханов Алексей | -10 | | 4. Ермолаев Валентин | -50 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Бочкарёв Антон | 260 | | 2. Гаглоев Илья | 160 | | 3. Горбунов Сергей | 60 | | 4. Ермолаев Валентин | 0 | |
Бой 2 | | 1. Коватенков Евгений | 260 | | 2. Новаков Алексей | 130 | | 3. Матяшин Илья | 90 | | 4. Пахомов Иван | -30 | |
Бой 3 | | 1. Цуркан Роман | 210 | | 2. Топханов Алексей | 110 | | 3. Рожков Артём | 90 | | 4. Сафронов Дмитрий | 10 | |
Бой 4 | | 1. Хачатуров Дмитрий | 70 | | 2. Шабанов Денис | 50 | | 3. Грабовский Иван | 10 | | 4. Родионов Дмитрий | -60 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Коватенков Евгений | 260 | | 2. Бочкарёв Антон | 230 | | 3. Шабанов Денис | 120 | | 4. Сафронов Дмитрий | 70 | |
Бой 2 | | 1. Гаглоев Илья | 320 | | 2. Грабовский Иван | 160 | | 3. Топханов Алексей | 110 | | 4. Пахомов Иван | 0 | |
Бой 3 | | 1. Цуркан Роман | 340 | | 2. Новаков Алексей | 140 | | 3. Горбунов Сергей | 90 | | 4. Родионов Дмитрий | 30 | |
Бой 4 | | 1. Рожков Артём | 250 | | 2. Хачатуров Дмитрий | 180 | | 3. Ермолаев Валентин | 30 | | 4. Матяшин Илья | 20 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Бочкарёв Антон | 220 | | 2. Рожков Артём | 70 | | 3. Новаков Алексей | -10 | | 4. Грабовский Иван | -20 | |
Бой 2 | | 1. Сафронов Дмитрий | 60 | | 2. Родионов Дмитрий | 40 | | 3. Ермолаев Валентин | -30 | | 4. Пахомов Иван | 0 | |
Бой 3 | | 1. Цуркан Роман | 230 | | 2. Гаглоев Илья | 130 | | 3. Шабанов Денис | 10 | | 4. Матяшин Илья | -20 | |
Бой 4 | | 1. Коватенков Евгений | 130 | | 2. Топханов Алексей | 80 | | 3. Хачатуров Дмитрий | 40 | | 4. Горбунов Сергей | 30 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Бочкарёв Антон | 330 | | 2. Родионов Дмитрий | 150 | | 3. Матяшин Илья | 80 | | 4. Топханов Алексей | 30 | |
Бой 2 | | 1. Рожков Артём | 170 | | 2. Горбунов Сергей | 80 | | 3. Шабанов Денис | 20 | | 4. Пахомов Иван | 0 | |
Бой 3 | | 1. Цуркан Роман | 330 | | 2. Коватенков Евгений | 160 | | 3. Грабовский Иван | 90 | | 4. Ермолаев Валентин | -30 | |
Бой 4 | | 1. Гаглоев Илья | 160 | | 2. Сафронов Дмитрий | 100 | | 3. Хачатуров Дмитрий | 90 | | 4. Новаков Алексей | 70 | |
|
Группа 7 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Карпук Михаил | 340 | | 2. Фокин Роман | 280 | | 3. Кофман Андрей | 10 | | 4. Быков Лев | 0 | |
Бой 2 | | 1. Терентьев Сергей | 70 | | 2. Ковба Алексей | 60 | | 3. Опутин Вадим | 40 | | 4. Лялин Сергей | -30 | |
Бой 3 | | 1. Грищук Андрей | 90 | | 2. Винокуров Алексей | 80 | | 3. Омельченко Олег | 60 | | 4. Горя Артемий | -40 | |
Бой 4 | | 1. Либерман Аркадий | 220 | | 2. Голубь Арсений | 160 | | 3. Дойчев Владимир | 130 | | 4. Коксин Алексей | 70 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Карпук Михаил | 120 | | 2. Либерман Аркадий | 110 | | 3. Винокуров Алексей | 100 | | 4. Ковба Алексей | 0 | |
Бой 2 | | 1. Горя Артемий | 220 | | 2. Лялин Сергей | 210 | | 3. Быков Лев | 90 | | 4. Коксин Алексей | 10 | |
Бой 3 | | 1. Терентьев Сергей | 100 | | 2. Омельченко Олег | 80 | | 3. Кофман Андрей | 20 | | 4. Дойчев Владимир | -30 | |
Бой 4 | | 1. Фокин Роман | 420 | | 2. Голубь Арсений | 70 | | 3. Грищук Андрей | 60 | | 4. Опутин Вадим | -50 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Карпук Михаил | 500 | | 2. Лялин Сергей | 200 | | 3. Голубь Арсений | 50 | | 4. Омельченко Олег | 0 | |
Бой 2 | | 1. Грищук Андрей | 290 | | 2. Дойчев Владимир | 90 | | 3. Ковба Алексей | 80 | | 4. Быков Лев | 70 | |
Бой 3 | | 1. Кофман Андрей | 150 | | 2. Опутин Вадим | 130 | | 3. Винокуров Алексей | 70 | | 4. Коксин Алексей | 10 | |
Бой 4 | | 1. Фокин Роман | 360 | | 2. Либерман Аркадий | 210 | | 3. Горя Артемий | 30 | | 4. Терентьев Сергей | -30 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Карпук Михаил | 300 | | 2. Грищук Андрей | 160 | | 3. Коксин Алексей | -10 | | 4. Терентьев Сергей | -100 | |
Бой 2 | | 1. Либерман Аркадий | 120 | | 2. Опутин Вадим | 20 | | 3. Быков Лев | 0 | | 4. Омельченко Олег | -40 | |
Бой 3 | | 1. Голубь Арсений | 80 | | 2. Горя Артемий | 40 | | 3. Ковба Алексей | 30 | | 4. Кофман Андрей | -80 | |
Бой 4 | | 1. Фокин Роман | 190 | | 2. Лялин Сергей | 140 | | 3. Винокуров Алексей | 30 | | 4. Дойчев Владимир | -40 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Карпук Михаил | 400 | | 2. Опутин Вадим | 90 | | 3. Дойчев Владимир | -70 | | 4. Горя Артемий | 0 | |
Бой 2 | | 1. Винокуров Алексей | 230 | | 2. Голубь Арсений | 140 | | 3. Быков Лев | 50 | | 4. Терентьев Сергей | -60 | |
Бой 3 | | 1. Лялин Сергей | 230 | | 2. Либерман Аркадий | 140 | | 3. Грищук Андрей | 30 | | 4. Кофман Андрей | 20 | |
Бой 4 | | 1. Фокин Роман | 200 | | 2. Коксин Алексей | 190 | | 3. Омельченко Олег | 50 | | 4. Ковба Алексей | 30 | |
|
Группа 8 |
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Лобкова Екатерина | 170 | | 2. Хмельков Алексей | 120 | | 3. Лоскутов Андрей | 90 | | 4. Мухаметкалиев Анвар | -50 | |
Бой 2 | | 1. Воробьёв Никита | 250 | | 2. Дружинин Егор | 180 | | 3. Лобачёв Сергей | 100 | | 4. Диденко Дмитрий | 60 | |
Бой 3 | | 1. Шередега Алексей | 140 | | 2. Салий Владимир | 120 | | 3. Стегний Сергей | 80 | | 4. Индоиту Алексей | -170 | |
Бой 4 | | 1. Чернушевич Христина | 130 | | 2. Лисянский Александр | 70 | | 3. Чистякова Алёна | 30 | | 4. Грушина Александра | -60 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Воробьёв Никита | 220 | | 2. Мухаметкалиев Анвар | 170 | | 3. Лисянский Александр | 50 | | 4. Шередега Алексей | 20 | |
Бой 2 | | 1. Дружинин Егор | 230 | | 2. Чернушевич Христина | 190 | | 3. Лобкова Екатерина | 40 | | 4. Салий Владимир | 0 | |
Бой 3 | | 1. Лоскутов Андрей | 270 | | 2. Диденко Дмитрий | 90 | | 3. Грушина Александра | 0 | 90 (плюс) | 4. Индоиту Алексей | 0 | 30 (плюс) |
Бой 4 | | 1. Стегний Сергей | 160 | | 2. Хмельков Алексей | 90 | | 3. Лобачёв Сергей | 10 | | 4. Чистякова Алёна | 0 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Дружинин Егор | 280 | | 2. Мухаметкалиев Анвар | 120 | | 3. Чистякова Алёна | 50 | | 4. Индоиту Алексей | -40 | |
Бой 2 | | 1. Лобкова Екатерина | 390 | | 2. Стегний Сергей | 230 | | 3. Воробьёв Никита | 140 | | 4. Грушина Александра | 50 | |
Бой 3 | | 1. Шередега Алексей | 150 | | 2. Лоскутов Андрей | 130 | | 3. Лобачёв Сергей | 120 | | 4. Чернушевич Христина | 110 | |
Бой 4 | | 1. Хмельков Алексей | 230 | | 2. Диденко Дмитрий | 90 | | 3. Салий Владимир | 10 | | 4. Лисянский Александр | 0 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Мухаметкалиев Анвар | 360 | | 2. Стегний Сергей | 30 | | 3. Диденко Дмитрий | -10 | | 4. Чернушевич Христина | -20 | |
Бой 2 | | 1. Лобкова Екатерина | 150 | | 2. Лисянский Александр | 80 | | 3. Лобачёв Сергей | 40 | | 4. Индоиту Алексей | 10 | |
Бой 3 | | 1. Воробьёв Никита | 180 | | 2. Салий Владимир | 30 | | 3. Лоскутов Андрей | 0 | 20 (плюс) | 4. Чистякова Алёна | 0 | 0 (плюс) |
Бой 4 | | 1. Дружинин Егор | 300 | | 2. Шередега Алексей | 80 | | 3. Грушина Александра | 0 | | 4. Хмельков Алексей | -50 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Мухаметкалиев Анвар | 240 | | 2. Салий Владимир | 160 | | 3. Лобачёв Сергей | 50 | | 4. Грушина Александра | 20 | |
Бой 2 | | 1. Лобкова Екатерина | 200 | | 2. Диденко Дмитрий | 120 | | 3. Шередега Алексей | 110 | | 4. Чистякова Алёна | -30 | |
Бой 3 | | 1. Стегний Сергей | 230 | | 2. Дружинин Егор | 160 | | 3. Лоскутов Андрей | 110 | | 4. Лисянский Александр | -10 | |
Бой 4 | | 1. Воробьёв Никита | 220 | | 2. Хмельков Алексей | 100 | | 3. Чернушевич Христина | 20 | | 4. Индоиту Алексей | 10 | |
|
Этап 2. 1/8 финала (тип: Игра на вылет, тем в бою: 10). |
|
|
Этап 3. 1/4 финала (тип: Игра на вылет, тем в бою: 10). |
|
Этап 4. 1/2 финала (тип: Игра на вылет, тем в бою: 10). |
|
Этап 5. Малый финал (тип: Игра на вылет, тем в бою: 12). |
|
Этап 6. Финал (тип: Игра на вылет, тем в бою: 12). |
|