РезультатыЭтап 1. Групповой этап (тип: Круговой (каждый с каждым), тем в бою: 8). |
Группа 1 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Каунин Константин | 150 | | 2. Винокуров Алексей | 130 | | 3. Барановский Вадим | 110 | | 4. Кудрявцев Александр | 30 | |
Бой 2 | | 1-2. Артёмов Евгений | 160 | | 1-2. Бочкарёв Антон | 160 | | 3. Слоущ Дмитрий | 80 | | 4. Зотов Алексей | 0 | |
Бой 3 | | 1. Бурдаков Кирилл | 130 | | 2. Чехович Роман | 90 | | 3. Кузнецов Евгений | 60 | | 4. Овчарук Дмитрий | 50 | |
Бой 4 | | 1. Зельтер Павел | 140 | | 2. Раскумандрин Вадим | 100 | | 3. Кузнецов Алексей | 90 | | 4. Горавская Ирина | 30 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Артёмов Евгений | 220 | | 2. Зельтер Павел | 120 | | 3. Каунин Константин | 50 | | 4. Кузнецов Евгений | -20 | |
Бой 2 | | 1. Бочкарёв Антон | 180 | | 2. Овчарук Дмитрий | 120 | | 3. Винокуров Алексей | 70 | | 4. Горавская Ирина | -120 | |
Бой 3 | | 1. Слоущ Дмитрий | 140 | | 2. Кузнецов Алексей | 80 | | 3. Бурдаков Кирилл | 30 | | 4. Барановский Вадим | 20 | |
Бой 4 | | 1. Кудрявцев Александр | 300 | | 2. Раскумандрин Вадим | 90 | | 3. Зотов Алексей | 30 | | 4. Чехович Роман | -50 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Бочкарёв Антон | 140 | | 2. Каунин Константин | 110 | | 3. Раскумандрин Вадим | 80 | | 4. Бурдаков Кирилл | 40 | |
Бой 2 | | 1. Винокуров Алексей | 180 | | 2. Артёмов Евгений | 70 | | 3. Чехович Роман | 30 | | 4. Кузнецов Алексей | -10 | |
Бой 3 | | 1. Барановский Вадим | 180 | | 2. Зотов Алексей | 10 | | 3. Горавская Ирина | 0 | | 4. Кузнецов Евгений | 0 (неявка) | |
Бой 4 | | 1. Кудрявцев Александр | 140 | | 2. Слоущ Дмитрий | 100 | | 3. Зельтер Павел | -20 | | 4. Овчарук Дмитрий | 0 (неявка) | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Каунин Константин | 170 | | 2. Чехович Роман | 120 | | 3. Слоущ Дмитрий | 70 | | 4. Горавская Ирина | 0 | |
Бой 2 | | 1. Винокуров Алексей | 220 | | 2. Зотов Алексей | 60 | | 3-4. Бурдаков Кирилл | 50 | | 3-4. Зельтер Павел | 50 | |
Бой 3 | | 1. Артёмов Евгений | 220 | | 2. Раскумандрин Вадим | 70 | | 3. Барановский Вадим | 30 | | 4. Овчарук Дмитрий | -40 | |
Бой 4 | | 1. Бочкарёв Антон | 140 | | 2. Кудрявцев Александр | 90 | | 3. Кузнецов Алексей | 30 | | 4. Кузнецов Евгений | 20 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Кузнецов Алексей | 130 | | 2. Каунин Константин | 90 | | 3. Зотов Алексей | 0 | | 4. Овчарук Дмитрий | -70 | |
Бой 2 | | 1. Винокуров Алексей | 120 | | 2. Раскумандрин Вадим | 100 | | 3. Слоущ Дмитрий | 50 | | 4. Кузнецов Евгений | 30 | |
Бой 3 | | 1. Барановский Вадим | 90 | | 2. Бочкарёв Антон | 60 | | 3. Чехович Роман | 20 | | 4. Зельтер Павел | -70 | |
Бой 4 | | 1. Кудрявцев Александр | 150 | | 2. Артёмов Евгений | 60 | | 3-4. Бурдаков Кирилл | 30 | | 3-4. Горавская Ирина | 30 | |
|
Группа 2 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Тырышкин Алексей | 260 | | 2. Голубь Арсений | 50 | | 3. Черкасов Сергей | 30 | | 4. Коберник Михаил | -120 | |
Бой 2 | | 1. Косарев Ярослав | 80 | | 2. Гусаков Антон | 60 | | 3. Мордань Николай | 0 | | 4. Лобода Юлия | -30 | |
Бой 3 | | 1-2. Калюков Евгений | 170 | | 1-2. Небаев Никита | 170 | | 3. Ваксман-Атрохова Елена | 100 | | 4. Перекалин Михаил | -40 | |
Бой 4 | | 1. Беляев Александр | 90 | | 2-3. Исупов Антон | 80 | | 2-3. Сорочан Юрий | 80 | | 4. Грушина Александра | 30 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Небаев Никита | 330 | | 2. Сорочан Юрий | 60 | | 3. Сорочан Юрий | 20 | | 4. Мордань Николай | 0 | |
Бой 2 | | 1. Исупов Антон | 100 | | 2-3. Гусаков Антон | 70 | | 2-3. Коберник Михаил | 70 | | 4. Перекалин Михаил | 20 | |
Бой 3 | | 1. Грушина Александра | 130 | | 2. Голубь Арсений | 70 | | 3. Ваксман-Атрохова Елена | 60 | | 4. Лобода Юлия | 10 | |
Бой 4 | | 1. Тырышкин Алексей | 330 | | 2. Косарев Ярослав | 120 | | 3. Калюков Евгений | 80 | | 4. Беляев Александр | 50 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Беляев Александр | 130 | | 2. Ваксман-Атрохова Елена | 60 | | 3. Гусаков Антон | 30 | | 4. Черкасов Сергей | 20 | |
Бой 2 | | 1. Мордань Николай | 160 | | 2. Калюков Евгений | 140 | | 3. Грушина Александра | 110 | | 4. Коберник Михаил | 90 | |
Бой 3 | | 1. Небаев Никита | 210 | | 2. Голубь Арсений | 80 | | 3-4. Исупов Антон | -10 | | 3-4. Косарев Ярослав | -10 | |
Бой 4 | | 1. Тырышкин Алексей | 250 | | 2. Лобода Юлия | 50 | | 3. Сорочан Юрий | 30 | | 4. Перекалин Михаил | -80 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Калюков Евгений | 190 | | 2. Черкасов Сергей | 80 | | 3. Исупов Антон | 20 | | 4. Лобода Юлия | 0 | |
Бой 2 | | 1. Сорочан Юрий | 170 | | 2-3. Ваксман-Атрохова Елена | 30 | | 2-3. Коберник Михаил | 30 | | 4. Косарев Ярослав | -30 | |
Бой 3 | | 1-2. Беляев Александр | 110 | | 1-2. Голубь Арсений | 110 | | 3-4. Мордань Николай | 0 | | 3-4. Перекалин Михаил | 0 | |
Бой 4 | | 1. Небаев Никита | 240 | | 2. Тырышкин Алексей | 140 | | 3. Гусаков Антон | 80 | | 4. Грушина Александра | -110 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Косарев Ярослав | 130 | | 2. Черкасов Сергей | 50 | | 3. Перекалин Михаил | 30 | | 4. Грушина Александра | -20 | |
Бой 2 | | 1. Небаев Никита | 230 | | 2. Беляев Александр | 190 | | 3. Лобода Юлия | 20 | | 4. Коберник Михаил | 0 | |
Бой 3 | | 1-2. Голубь Арсений | 100 | | 1-2. Калюков Евгений | 100 | | 3. Сорочан Юрий | 40 | | 4. Гусаков Антон | 20 | |
Бой 4 | | 1. Тырышкин Алексей | 230 | | 2. Мордань Николай | 80 | | 3. Ваксман-Атрохова Елена | 60 | | 4. Исупов Антон | 20 | |
|
Группа 3 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Максименко Станислав | 190 | | 2. Карпук Михаил | 170 | | 3. Обух Денис | 90 | | 4. Стариков Иван | 20 | |
Бой 2 | | 1. Горячев Артём | 130 | | 2. Лоскутов Андрей | 60 | | 3. Гурт Евгений | 50 | | 4. Чернов Алексей | 40 | |
Бой 3 | | 1. Новаков Алексей | 210 | | 2-3. Томашевский Евгений | 90 | | 2-3. Топханов Алексей | 90 | | 4. Ермолаев Валентин | 0 | |
Бой 4 | | 1-2. Ковалёв Дмитрий | 130 | | 1-2. Кузнецов Алексей | 130 | | 3. Шерешевская (Демченко) Дарья | 30 | | 4. Головин Андрей | 20 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Лоскутов Андрей | 170 | | 2. Максименко Станислав | 150 | | 3. Ковалёв Дмитрий | 80 | | 4. Топханов Алексей | -30 | |
Бой 2 | | 1. Обух Денис | 160 | | 2. Томашевский Евгений | 80 | | 3. Горячев Артём | 70 | | 4. Кузнецов Алексей | -110 | |
Бой 3 | | 1. Стариков Иван | 220 | | 2. Гурт Евгений | 160 | | 3. Новаков Алексей | 60 | | 4. Головин Андрей | -50 | |
Бой 4 | | 1. Карпук Михаил | 230 | | 2. Ермолаев Валентин | 40 | | 3-4. Чернов Алексей | 20 | | 3-4. Шерешевская (Демченко) Дарья | 20 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Горячев Артём | 180 | | 2. Максименко Станислав | 90 | | 3. Новаков Алексей | 80 | | 4. Шерешевская (Демченко) Дарья | -40 | |
Бой 2 | | 1. Лоскутов Андрей | 340 | | 2. Обух Денис | 60 | | 3-4. Головин Андрей | -20 | | 3-4. Ермолаев Валентин | -20 | |
Бой 3 | | 1. Чернов Алексей | 80 | | 2. Стариков Иван | 70 | | 3. Кузнецов Алексей | 50 | | 4. Топханов Алексей | 0 | |
Бой 4 | | 1. Карпук Михаил | 230 | | 2. Томашевский Евгений | 70 | | 3. Гурт Евгений | 60 | | 4. Ковалёв Дмитрий | 30 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Максименко Станислав | 210 | | 2. Ермолаев Валентин | 80 | | 3. Кузнецов Алексей | 30 | | 4. Гурт Евгений | -10 | |
Бой 2 | | 1. Новаков Алексей | 90 | | 2. Обух Денис | 50 | | 3. Ковалёв Дмитрий | 30 | | 4. Чернов Алексей | -20 | |
Бой 3 | | 1. Лоскутов Андрей | 120 | | 2. Томашевский Евгений | 80 | | 3. Шерешевская (Демченко) Дарья | 50 | | 4. Стариков Иван | 40 | |
Бой 4 | | 1. Карпук Михаил | 250 | | 2. Топханов Алексей | 180 | | 3. Горячев Артём | 10 | | 4. Головин Андрей | 0 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Максименко Станислав | 230 | | 2. Чернов Алексей | 80 | | 3. Томашевский Евгений | 70 | | 4. Головин Андрей | 20 | |
Бой 2 | | 1. Гурт Евгений | 230 | | 2. Топханов Алексей | 40 | | 3. Шерешевская (Демченко) Дарья | -20 | | 4. Обух Денис | -80 | |
Бой 3 | | 1. Стариков Иван | 120 | | 2. Ковалёв Дмитрий | 50 | | 3. Ермолаев Валентин | 20 | | 4. Горячев Артём | -60 | |
Бой 4 | | 1. Карпук Михаил | 190 | | 2. Новаков Алексей | 120 | | 3. Кузнецов Алексей | 60 | | 4. Лоскутов Андрей | 50 | |
|
Группа 4 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Солахян Павел | 260 | | 2. Ерошкин Вадим | 80 | | 3. Коксин Алексей | 40 | | 4. Штефан (Пятунина) Елизавета | 10 | |
Бой 2 | | 1. Корнеевец Максим | 270 | | 2. Петраков Роман | 70 | | 3. Колесник Дарья | 0 | | 4. Говорков Михаил | -20 | |
Бой 3 | | 1. Коколия Георгий | 120 | | 2. Полозов Владимир | 90 | | 3. Тарасов Владислав | 80 | | 4. Ержан Умбет | 50 | |
Бой 4 | | 1-2. Великов Дмитрий | 130 | | 1-2. Савицкая Эвита | 130 | | 3. Фокин Роман | 80 | | 4. Коватенков Евгений | 40 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Говорков Михаил | 140 | | 2. Коколия Георгий | 40 | | 3. Савицкая Эвита | 20 | | 4. Ерошкин Вадим | 0 | |
Бой 2 | | 1. Фокин Роман | 160 | | 2. Коксин Алексей | 70 | | 3. Полозов Владимир | 60 | | 4. Корнеевец Максим | -10 | |
Бой 3 | | 1. Коватенков Евгений | 220 | | 2. Штефан (Пятунина) Елизавета | 180 | | 3. Ержан Умбет | 120 | | 4. Петраков Роман | 30 | |
Бой 4 | | 1. Солахян Павел | 190 | | 2. Тарасов Владислав | 180 | | 3. Великов Дмитрий | 80 | | 4. Колесник Дарья | 20 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Ержан Умбет | 100 | | 2. Ерошкин Вадим | 70 | | 3. Великов Дмитрий | 40 | | 4. Корнеевец Максим | -10 | |
Бой 2 | | 1. Коватенков Евгений | 150 | | 2. Тарасов Владислав | 100 | | 3. Коксин Алексей | 0 | | 4. Говорков Михаил | -20 | |
Бой 3 | | 1. Фокин Роман | 210 | | 2. Колесник Дарья | 80 | | 3. Коколия Георгий | 10 | | 4. Штефан (Пятунина) Елизавета | -150 | |
Бой 4 | | 1. Полозов Владимир | 190 | | 2. Солахян Павел | 120 | | 3. Савицкая Эвита | 110 | | 4. Петраков Роман | 20 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Тарасов Владислав | 170 | | 2. Ерошкин Вадим | 60 | | 3. Фокин Роман | 50 | | 4. Петраков Роман | 0 | |
Бой 2 | | 1. Ержан Умбет | 170 | | 2. Коксин Алексей | 60 | | 3. Колесник Дарья | -10 | | 4. Савицкая Эвита | -110 | |
Бой 3 | | 1. Говорков Михаил | 120 | | 2. Штефан (Пятунина) Елизавета | 100 | | 3. Полозов Владимир | 90 | | 4. Великов Дмитрий | -20 | |
Бой 4 | | 1. Коколия Георгий | 110 | | 2. Коватенков Евгений | 100 | | 3. Корнеевец Максим | 60 | | 4. Солахян Павел | 50 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Коватенков Евгений | 180 | | 2. Полозов Владимир | 60 | | 3. Ерошкин Вадим | 20 | | 4. Колесник Дарья | -10 | |
Бой 2 | | 1. Петраков Роман | 90 | | 2. Коколия Георгий | 80 | | 3. Коксин Алексей | 50 | | 4. Великов Дмитрий | 30 | |
Бой 3 | | 1. Тарасов Владислав | 170 | | 2. Корнеевец Максим | 60 | | 3. Савицкая Эвита | 30 | | 4. Штефан (Пятунина) Елизавета | 0 | |
Бой 4 | | 1. Ержан Умбет | 230 | | 2. Фокин Роман | 170 | | 3. Солахян Павел | 90 | | 4. Говорков Михаил | 20 | |
|
Группа 5 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Лобкова Екатерина | 180 | | 2-3. Золотухин Михаил | 70 | | 2-3. Покацкий Антон | 70 | | 4. Фасхеев Игорь | -50 | |
Бой 2 | | 1. Агапов Глеб | 180 | | 2. Алиби Фарит | 160 | | 3. Глинкина Юлия | 80 | | 4. Трощенко Павел | -50 | |
Бой 3 | | 1. Литвинов Дмитрий | 280 | | 2. Воробьёв Никита | 80 | | 3. Донецков Сергей | 60 | | 4. Герайзаде Нигяр | -30 | |
Бой 4 | | 1. Цуркан Роман | 90 | | 2. Киселёв Иван | 80 | | 3. Омельченко Олег | 60 | | 4. Руденко Александр | 50 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Фасхеев Игорь | 150 | | 2. Алиби Фарит | 90 | | 3. Донецков Сергей | 30 | | 4. Омельченко Олег | -110 | |
Бой 2 | | 1. Цуркан Роман | 160 | | 2. Воробьёв Никита | 120 | | 3. Трощенко Павел | 60 | | 4. Покацкий Антон | 40 | |
Бой 3 | | 1. Литвинов Дмитрий | 140 | | 2-4. Агапов Глеб | 120 | | 2-4. Золотухин Михаил | 120 | | 2-4. Киселёв Иван | 120 | |
Бой 4 | | 1. Лобкова Екатерина | 190 | | 2. Глинкина Юлия | 70 | | 3. Руденко Александр | 60 | | 4. Герайзаде Нигяр | -80 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1-2. Руденко Александр | 40 | | 1-2. Фасхеев Игорь | 40 | | 3-4. Литвинов Дмитрий | 10 | | 3-4. Трощенко Павел | 10 | |
Бой 2 | | 1. Алиби Фарит | 200 | | 2. Киселёв Иван | 20 | | 3. Герайзаде Нигяр | 0 | | 4. Покацкий Антон | -20 | |
Бой 3 | | 1. Цуркан Роман | 140 | | 2. Глинкина Юлия | 70 | | 3. Золотухин Михаил | 50 | | 4. Донецков Сергей | -50 | |
Бой 4 | | 1. Лобкова Екатерина | 140 | | 2. Воробьёв Никита | 120 | | 3. Омельченко Олег | -20 | | 4. Агапов Глеб | -180 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Агапов Глеб | 230 | | 2. Фасхеев Игорь | 200 | | 3. Цуркан Роман | 130 | | 4. Герайзаде Нигяр | 0 | |
Бой 2 | | 1. Омельченко Олег | 150 | | 2. Покацкий Антон | 80 | | 3. Литвинов Дмитрий | 70 | | 4. Глинкина Юлия | 30 | |
Бой 3 | | 1. Руденко Александр | 180 | | 2. Воробьёв Никита | 140 | | 3. Золотухин Михаил | 20 | | 4. Алиби Фарит | 10 | |
Бой 4 | | 1. Лобкова Екатерина | 110 | | 2. Киселёв Иван | 90 | | 3. Донецков Сергей | 20 | | 4. Трощенко Павел | -70 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Воробьёв Никита | 150 | | 2. Фасхеев Игорь | 110 | | 3. Киселёв Иван | 80 | | 4. Глинкина Юлия | 0 | |
Бой 2 | | 1. Руденко Александр | 180 | | 2. Агапов Глеб | 80 | | 3. Покацкий Антон | 20 | | 4. Донецков Сергей | -80 | |
Бой 3 | | 1. Золотухин Михаил | 60 | | 2. Омельченко Олег | 50 | | 3. Герайзаде Нигяр | 30 | | 4. Трощенко Павел | -50 | |
Бой 4 | | 1. Литвинов Дмитрий | 310 | | 2. Алиби Фарит | 80 | | 3. Цуркан Роман | 40 | | 4. Лобкова Екатерина | 30 | |
|
Группа 6 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Плотников Дмитрий | 160 | | 2. Антонченко Николай | 60 | | 3. Рейнгольд Александр | 20 | | 4. Дударев Алексей | -20 | |
Бой 2 | | 1. Михлин Леонид | 240 | | 2. Мерзляков Максим | 220 | | 3. Евдокимов Сергей | 170 | | 4. Гуляев Илья | 30 | |
Бой 3 | | 1. Семёнов Артем | 120 | | 2. Мартынов Александр | 100 | | 3. Маркелов Михаил | 60 | | 4. Юрьева Екатерина | 30 | |
Бой 4 | | 1. Комар Наталья | 160 | | 2. Тургунов Азат | 130 | | 3. Казначеев Павел | 20 | | 4. Богданова Ольга | 10 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Комар Наталья | 280 | | 2. Мерзляков Максим | 110 | | 3. Рейнгольд Александр | 50 | | 4. Маркелов Михаил | 30 | |
Бой 2 | | 1. Плотников Дмитрий | 230 | | 2. Тургунов Азат | 100 | | 3. Гуляев Илья | 90 | | 4. Семёнов Артем | 30 | |
Бой 3 | | 1. Мартынов Александр | 220 | | 2. Евдокимов Сергей | 130 | | 3. Дударев Алексей | -10 | | 4. Богданова Ольга | -40 | |
Бой 4 | | 1. Юрьева Екатерина | 290 | | 2. Казначеев Павел | 150 | | 3. Михлин Леонид | 60 | | 4. Антонченко Николай | -10 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Казначеев Павел | 150 | | 2. Гуляев Илья | 80 | | 3. Рейнгольд Александр | 40 | | 4. Мартынов Александр | 10 | |
Бой 2 | | 1. Плотников Дмитрий | 230 | | 2. Мерзляков Максим | 150 | | 3. Юрьева Екатерина | 70 | | 4. Богданова Ольга | 0 | |
Бой 3 | | 1. Тургунов Азат | 150 | | 2. Дударев Алексей | 60 | | 3. Маркелов Михаил | 20 | | 4. Михлин Леонид | -10 | |
Бой 4 | | 1. Комар Наталья | 140 | | 2. Семёнов Артем | 90 | | 3. Антонченко Николай | 0 | | 4. Евдокимов Сергей | -20 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Тургунов Азат | 120 | | 2. Юрьева Екатерина | 100 | | 3. Евдокимов Сергей | 70 | | 4. Рейнгольд Александр | 50 | |
Бой 2 | | 1. Комар Наталья | 120 | | 2-3. Михлин Леонид | 80 | | 2-3. Плотников Дмитрий | 80 | | 4. Мартынов Александр | 0 | |
Бой 3 | | 1. Мерзляков Максим | 170 | | 2. Казначеев Павел | 150 | | 3. Дударев Алексей | 50 | | 4. Семёнов Артем | -110 | |
Бой 4 | | 1. Гуляев Илья | 140 | | 2. Антонченко Николай | -10 | | 3. Маркелов Михаил | -40 | | 4. Богданова Ольга | 0 (неявка) | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Рейнгольд Александр | 120 | | 2. Богданова Ольга | 80 | | 3. Семёнов Артем | 20 | | 4. Михлин Леонид | -50 | |
Бой 2 | | 1. Казначеев Павел | 130 | | 2. Плотников Дмитрий | 80 | | 3. Маркелов Михаил | 50 | | 4. Евдокимов Сергей | 20 | |
Бой 3 | | 1. Комар Наталья | 240 | | 2. Юрьева Екатерина | 130 | | 3. Гуляев Илья | 60 | | 4. Дударев Алексей | 20 | |
Бой 4 | | 1. Тургунов Азат | 230 | | 2. Мерзляков Максим | 100 | | 3. Мартынов Александр | 60 | | 4. Антонченко Николай | 20 | |
|
Группа 7 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Быстров Евгений | 110 | | 2. Тавасиев Давид | 80 | | 3. Полтаева Галина | 60 | | 4. Асангалиев Арман | 30 | |
Бой 2 | | 1. Бабаев Руслан | 60 | | 2. Медведская Людмила | 30 | | 3. Мозяж Олег | 10 | | 4. Копчак Степан | -20 | |
Бой 3 | | 1. Штефан Андрей | 250 | | 2. Стома Алексей | 70 | | 3. Петросянц Орест | 60 | | 4. Арчак Николай | -10 | |
Бой 4 | | 1-2. Катыхин Георгий | 100 | | 1-2. Салита Александр | 100 | | 3-4. Данченко Андрей | 70 | | 3-4. Смирнов Виктор | 70 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Стома Алексей | 150 | | 2. Смирнов Виктор | 80 | | 3. Асангалиев Арман | 50 | | 4. Мозяж Олег | -10 | |
Бой 2 | | 1. Данченко Андрей | 210 | | 2-3. Арчак Николай | 60 | | 2-3. Тавасиев Давид | 60 | | 4. Медведская Людмила | -30 | |
Бой 3 | | 1. Катыхин Георгий | 80 | | 2. Бабаев Руслан | 60 | | 3-4. Полтаева Галина | -10 | | 3-4. Штефан Андрей | -10 | |
Бой 4 | | 1. Быстров Евгений | 240 | | 2. Салита Александр | 110 | | 3. Копчак Степан | 10 | | 4. Петросянц Орест | -50 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Салита Александр | 130 | | 2. Штефан Андрей | 80 | | 3. Асангалиев Арман | 40 | | 4. Медведская Людмила | 20 | |
Бой 2 | | 1. Катыхин Георгий | 110 | | 2. Тавасиев Давид | 100 | | 3. Мозяж Олег | 10 | | 4. Петросянц Орест | -50 | |
Бой 3 | | 1. Данченко Андрей | 310 | | 2. Стома Алексей | 140 | | 3. Полтаева Галина | 0 | | 4. Копчак Степан | 0 (неявка) | |
Бой 4 | | 1. Смирнов Виктор | 140 | | 2. Быстров Евгений | 120 | | 3. Бабаев Руслан | 110 | | 4. Арчак Николай | 70 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Данченко Андрей | 160 | | 2. Петросянц Орест | 120 | | 3. Асангалиев Арман | 100 | | 4. Бабаев Руслан | 40 | |
Бой 2 | | 1. Штефан Андрей | 80 | | 2-3. Смирнов Виктор | 40 | | 2-3. Тавасиев Давид | 40 | | 4. Копчак Степан | 10 | |
Бой 3 | | 1. Салита Александр | 220 | | 2-3. Мозяж Олег | 40 | | 2-3. Полтаева Галина | 40 | | 4. Арчак Николай | 10 | |
Бой 4 | | 1. Быстров Евгений | 170 | | 2. Стома Алексей | 80 | | 3. Медведская Людмила | 20 | | 4. Катыхин Георгий | 0 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Асангалиев Арман | 50 | | 2-3. Катыхин Георгий | 30 | | 2-3. Копчак Степан | 30 | | 4. Арчак Николай | 10 | |
Бой 2 | | 1. Салита Александр | 130 | | 2. Бабаев Руслан | 110 | | 3. Тавасиев Давид | 100 | | 4. Стома Алексей | 60 | |
Бой 3 | | 1. Смирнов Виктор | 80 | | 2. Полтаева Галина | 40 | | 3. Петросянц Орест | -20 | | 4. Медведская Людмила | -60 | |
Бой 4 | | 1. Штефан Андрей | 180 | | 2. Данченко Андрей | 150 | | 3. Быстров Евгений | 130 | | 4. Мозяж Олег | 20 | |
|
Группа 8 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | | 1. Сахаров Дмитрий | 320 | | 2. Соловьёв Константин | 100 | | 3. Волков Олег | 80 | | 4. Стегний Сергей | 40 | |
Бой 2 | | 1. Слюняев Николай | 130 | | 2. Киселёв Виталий | 120 | | 3. Косович Святослав | 100 | | 4. Андреев Игорь | 20 | |
Бой 3 | | 1. Шередега Алексей | 140 | | 2. Сильвестров Алексей | 130 | | 3. Жексембай Абылай | 90 | | 4. Уткин Максим | 50 | |
Бой 4 | | 1. Островский Владимир | 120 | | 2. Либерман Аркадий | 80 | | 3. Хаманов Антон | 70 | | 4. Сакенов Айбек | 10 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | | 1. Сахаров Дмитрий | 210 | | 2. Косович Святослав | 110 | | 3. Островский Владимир | 30 | | 4. Сильвестров Алексей | -60 | |
Бой 2 | | 1. Шередега Алексей | 210 | | 2. Волков Олег | 70 | | 3. Хаманов Антон | 30 | | 4. Андреев Игорь | -10 | |
Бой 3 | | 1. Слюняев Николай | 200 | | 2. Либерман Аркадий | 180 | | 3. Стегний Сергей | 50 | | 4. Уткин Максим | 10 | |
Бой 4 | | 1. Соловьёв Константин | 130 | | 2. Киселёв Виталий | 80 | | 3-4. Жексембай Абылай | 40 | | 3-4. Сакенов Айбек | 40 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | | 1. Сахаров Дмитрий | 130 | | 2. Уткин Максим | 70 | | 3. Андреев Игорь | 10 | | 4. Сакенов Айбек | -70 | |
Бой 2 | | 1. Либерман Аркадий | 160 | | 2. Косович Святослав | 110 | | 3-4. Волков Олег | 70 | | 3-4. Жексембай Абылай | 70 | |
Бой 3 | | 1. Киселёв Виталий | 40 | | 2. Стегний Сергей | 30 | | 3. Сильвестров Алексей | -10 | | 4. Хаманов Антон | -30 | |
Бой 4 | | 1. Слюняев Николай | 220 | | 2. Шередега Алексей | 60 | | 3-4. Островский Владимир | 40 | | 3-4. Соловьёв Константин | 40 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | | 1. Сахаров Дмитрий | 300 | | 2. Жексембай Абылай | 120 | | 3. Слюняев Николай | 80 | | 4. Хаманов Антон | 60 | |
Бой 2 | | 1. Киселёв Виталий | 100 | | 2. Волков Олег | 90 | | 3. Островский Владимир | 60 | | 4. Уткин Максим | 50 | |
Бой 3 | | 1. Косович Святослав | 150 | | 2. Шередега Алексей | 70 | | 3. Сакенов Айбек | 60 | | 4. Стегний Сергей | -50 | |
Бой 4 | | 1. Либерман Аркадий | 160 | | 2. Соловьёв Константин | 60 | | 3-4. Андреев Игорь | 0 | | 3-4. Сильвестров Алексей | 0 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | | 1. Сахаров Дмитрий | 200 | | 2. Киселёв Виталий | 110 | | 3. Либерман Аркадий | 100 | | 4. Шередега Алексей | 60 | |
Бой 2 | | 1-2. Волков Олег | 190 | | 1-2. Слюняев Николай | 190 | | 3. Сакенов Айбек | 60 | | 4. Сильвестров Алексей | -80 | |
Бой 3 | | 1. Жексембай Абылай | 150 | | 2. Стегний Сергей | 110 | | 3. Островский Владимир | 100 | | 4. Андреев Игорь | -50 | |
Бой 4 | | 1. Хаманов Антон | 150 | | 2. Косович Святослав | 80 | | 3. Соловьёв Константин | 70 | | 4. Уткин Максим | 30 | |
|
Этап 2. 1/8 (тип: Игра на вылет, тем в бою: 10). |
Бой 1 | | 1. Сахаров Дмитрий | 350 | | 2. Новаков Алексей | 130 | | 3. Лобкова Екатерина | 110 | | 4. Мерзляков Максим | 20 | |
Бой 2 | | 1. Лоскутов Андрей | 130 | | 2. Фокин Роман | 100 | | 3. Винокуров Алексей | 0 | | 4. Небаев Никита | -40 | |
Бой 3 | | 1. Тырышкин Алексей | 180 | | 2. Кудрявцев Александр | 80 | | 3. Ержан Умбет | 30 | | 4. Быстров Евгений | 0 | |
Бой 4 | | 1. Литвинов Дмитрий | 320 | | 2. Данченко Андрей | 50 | | 3-4. Беляев Александр | -20 | | 3-4. Казначеев Павел | -20 | |
Бой 5 | | 1. Карпук Михаил | 360 | | 2. Тарасов Владислав | 210 | | 3. Артёмов Евгений | 110 | | 4. Цуркан Роман | 60 | |
|
Бой 6 | | 1. Максименко Станислав | 170 | | 2. Плотников Дмитрий | 100 | | 3. Штефан Андрей | 90 | | 4. Воробьёв Никита | 70 | |
