РезультатыЭтап 1. 1 групповой этап (тип: Круговой (каждый с каждым), тем в бою: 6). |
Группа 1 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Коробейников Александр | 230 | | 2. Эджибия Давид | 100 | | 3. Андрюшин Алексей | 80 | | 4. Цуркан Роман | -30 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Сахаров Дмитрий | 120 | | 2. Данько Вадим | 80 | | 3. Коватенков Евгений | 40 | | 4. Косых Андрей | 20 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Новиков Илья | 180 | | 2. Дронов Владислав | 150 | | 3-4. Сапрыкин Никита | 10 | | 3-4. Ханукаев Борис | 10 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Евдокимов Сергей | 250 | | 2. Мухаметкалиев Анвар | 200 | | 3. Богословский Алексей | 30 | | 4. Бекчинтаев Айдар | 0 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Цуркан Роман | 170 | | 2. Новиков Илья | 60 | | 3. Косых Андрей | 40 | | 4. Мухаметкалиев Анвар | -10 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Коватенков Евгений | 80 | | 2. Бекчинтаев Айдар | 40 | | 3. Коробейников Александр | 20 | | 4. Сапрыкин Никита | -10 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Дронов Владислав | 150 | | 2. Данько Вадим | 130 | | 3. Богословский Алексей | 100 | | 4. Андрюшин Алексей | 40 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Эджибия Давид | 100 | | 2. Евдокимов Сергей | 80 | | 3. Сахаров Дмитрий | 60 | | 4. Ханукаев Борис | -20 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Евдокимов Сергей | 190 | | 2. Дронов Владислав | 130 | | 3. Цуркан Роман | 90 | | 4. Коватенков Евгений | -30 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Коробейников Александр | 200 | | 2. Косых Андрей | 60 | | 3-4. Богословский Алексей | 10 | | 3-4. Ханукаев Борис | 10 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Новиков Илья | 370 | | 2. Андрюшин Алексей | 10 | | 3. Бекчинтаев Айдар | 0 | | 4. Сахаров Дмитрий | -70 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Эджибия Давид | 100 | | 2-3. Мухаметкалиев Анвар | 10 | | 2-3. Сапрыкин Никита | 10 | | 4. Данько Вадим | -60 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Богословский Алексей | 210 | | 2. Сахаров Дмитрий | 20 | | 3. Сапрыкин Никита | -50 | | 4. Цуркан Роман | -90 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Мухаметкалиев Анвар | 80 | | 2. Ханукаев Борис | 20 | | 3. Андрюшин Алексей | 10 | | 4. Коватенков Евгений | 0 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Коробейников Александр | 260 | | 2. Новиков Илья | 210 | | 3. Евдокимов Сергей | -40 | | 4. Данько Вадим | -100 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Дронов Владислав | 120 | | 2. Косых Андрей | 80 | | 3. Бекчинтаев Айдар | 20 | | 4. Эджибия Давид | -80 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Ханукаев Борис | 100 | | 2. Данько Вадим | 10 | | 3. Бекчинтаев Айдар | -20 | | 4. Цуркан Роман | -120 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Коватенков Евгений | 140 | | 2-3. Богословский Алексей | 120 | | 2-3. Новиков Илья | 120 | | 4. Эджибия Давид | 50 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Коробейников Александр | 250 | | 2. Мухаметкалиев Анвар | 130 | | 3. Дронов Владислав | 60 | | 4. Сахаров Дмитрий | 10 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Евдокимов Сергей | 200 | | 2. Андрюшин Алексей | 130 | | 3. Сапрыкин Никита | 110 | | 4. Косых Андрей | -100 | |
|
Группа 2 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Прохин Алексей | 140 | | 2-3. Прошин Алексей | 70 | | 2-3. Углянский Станислав | 70 | | 4. Полозов Владимир | -20 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Азаров Павел | 80 | | 2. Успанова Ольга | 60 | | 3. Голуб Эдуард | 30 | | 4. Петрова Юлия | -10 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Максименко Станислав | 160 | | 2. Фёдоров Виталий | 70 | | 3. Астафьев Роман | 0 | | 4. Подкидышев Александр | -10 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Борок Дмитрий | 190 | | 2. Успанов Александр | 100 | | 3. Пикин Андрей | 20 | | 4. Джалилов Орхан | 10 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Успанова Ольга | 50 | | 2-3. Астафьев Роман | 20 | | 2-3. Прохин Алексей | 20 | | 4. Джалилов Орхан | -50 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Борок Дмитрий | 90 | | 2. Полозов Владимир | 80 | | 3-4. Голуб Эдуард | 40 | | 3-4. Фёдоров Виталий | 40 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Максименко Станислав | 90 | | 2. Петрова Юлия | 80 | | 3. Прошин Алексей | 70 | | 4. Успанов Александр | 30 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Азаров Павел | 80 | | 2. Углянский Станислав | 70 | | 3. Подкидышев Александр | -10 | | 4. Пикин Андрей | -30 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Голуб Эдуард | 100 | | 2. Максименко Станислав | 70 | | 3. Прохин Алексей | 10 | | 4. Пикин Андрей | -50 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Успанова Ольга | 80 | | 2. Полозов Владимир | 50 | | 3. Подкидышев Александр | 30 | | 4. Успанов Александр | -40 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Борок Дмитрий | 210 | | 2. Прошин Алексей | 190 | | 3. Астафьев Роман | 70 | | 4. Азаров Павел | 20 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Фёдоров Виталий | 110 | | 2. Углянский Станислав | 70 | | 3. Петрова Юлия | 60 | | 4. Джалилов Орхан | 0 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Успанов Александр | 130 | | 2. Азаров Павел | 50 | | 3. Прохин Алексей | 40 | | 4. Фёдоров Виталий | -40 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Голуб Эдуард | 150 | | 2. Джалилов Орхан | 100 | | 3. Подкидышев Александр | 60 | | 4. Прошин Алексей | 0 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Полозов Владимир | 100 | | 2. Пикин Андрей | 80 | | 3. Петрова Юлия | -10 | | 4. Астафьев Роман | -50 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1-3. Борок Дмитрий | 40 | | 1-3. Углянский Станислав | 40 | | 1-3. Успанова Ольга | 40 | | 4. Максименко Станислав | 20 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Борок Дмитрий | 250 | | 2. Прохин Алексей | 120 | | 3. Подкидышев Александр | 100 | | 4. Петрова Юлия | 50 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Успанов Александр | 60 | | 2. Астафьев Роман | 50 | | 3. Голуб Эдуард | 40 | | 4. Углянский Станислав | -70 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Полозов Владимир | 90 | | 2. Максименко Станислав | 60 | | 3. Азаров Павел | 30 | | 4. Джалилов Орхан | -50 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Фёдоров Виталий | 160 | | 2. Пикин Андрей | 130 | | 3. Прошин Алексей | 120 | | 4. Успанова Ольга | -90 | |
|
Группа 3 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Лунёва Юлия | 90 | | 2. Стариков Иван | 80 | | 3. Котович Евгений | 10 | | 4. Исраэлит Валентин | -10 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Коколия Георгий | 140 | | 2. Слоущ Дмитрий | 50 | | 3. Сорокин Роман | 30 | | 4. Савицкая Эвита | -20 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Шорин Сергей | 70 | | 2. Науменко Константин | 60 | | 3. Солахян Павел | 20 | | 4. Жидков Эдуард | -70 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Шлыков Константин | 140 | | 2. Гусаков Антон | 130 | | 3. Быстров Евгений | 110 | | 4. Минаев Николай | 80 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Быстров Евгений | 170 | | 2-3. Жидков Эдуард | -20 | | 2-3. Сорокин Роман | -20 | | 4. Лунёва Юлия | -80 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Науменко Константин | 100 | | 2. Коколия Георгий | 70 | | 3. Исраэлит Валентин | 40 | | 4. Шлыков Константин | -30 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Шорин Сергей | 90 | | 2-3. Гусаков Антон | 80 | | 2-3. Слоущ Дмитрий | 80 | | 4. Стариков Иван | 10 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Солахян Павел | 290 | | 2. Савицкая Эвита | 40 | | 3. Котович Евгений | 10 | | 4. Минаев Николай | -70 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Лунёва Юлия | 90 | | 2. Коколия Георгий | 80 | | 3. Шорин Сергей | 60 | | 4. Минаев Николай | -20 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Гусаков Антон | 70 | | 2. Солахян Павел | 60 | | 3. Исраэлит Валентин | 50 | | 4. Сорокин Роман | -10 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Шлыков Константин | 130 | | 2. Савицкая Эвита | 120 | | 3. Стариков Иван | 40 | | 4. Жидков Эдуард | -30 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Быстров Евгений | 220 | | 2. Котович Евгений | 30 | | 3. Науменко Константин | 20 | | 4. Слоущ Дмитрий | -20 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Науменко Константин | 100 | | 2. Лунёва Юлия | 90 | | 3. Савицкая Эвита | 30 | | 4. Гусаков Антон | 20 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Солахян Павел | 180 | | 2. Коколия Георгий | 90 | | 3. Быстров Евгений | -10 | | 4. Стариков Иван | -40 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Исраэлит Валентин | 140 | | 2. Жидков Эдуард | 50 | | 3. Слоущ Дмитрий | -10 | | 4. Минаев Николай | -30 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Шлыков Константин | 100 | | 2-3. Котович Евгений | 10 | | 2-3. Сорокин Роман | 10 | | 4. Шорин Сергей | -80 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Шлыков Константин | 180 | | 2. Солахян Павел | 160 | | 3. Лунёва Юлия | 100 | | 4. Слоущ Дмитрий | 20 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Котович Евгений | 150 | | 2. Гусаков Антон | 50 | | 3. Коколия Георгий | 20 | | 4. Жидков Эдуард | -60 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Быстров Евгений | 110 | | 2. Исраэлит Валентин | 40 | | 3. Савицкая Эвита | 10 | | 4. Шорин Сергей | -20 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Науменко Константин | 170 | | 2. Стариков Иван | 100 | | 3. Минаев Николай | -30 | | 4. Сорокин Роман | -100 | |
|
Группа 4 |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Калюков Евгений | 120 | | 2. Сморщков Павел | 80 | | 3-4. Барбакадзе Александр | 30 | | 3-4. Барташев Дмитрий | 30 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Гилёв Алексей | 270 | | 2. Иванов Михаил | 30 | | 3. Фингеров Александр | 10 | | 4. Калгин Игорь | 0 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Геминтерн Александр | 100 | | 2. Максимов Николай | 40 | | 3. Лосихин Никита | 0 | | 4. Джафаров Орхан | -120 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1-2. Андреев Дмитрий | 90 | | 1-2. Шкут Сергей | 90 | | 3. Старостин Евгений | 40 | | 4. Камалтдинова Эльвира | -30 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Геминтерн Александр | 110 | | 2. Калгин Игорь | 60 | | 3. Барбакадзе Александр | 10 | | 4. Камалтдинова Эльвира | -60 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Гилёв Алексей | 140 | | 2. Максимов Николай | 80 | | 3. Сморщков Павел | 40 | | 4. Шкут Сергей | -30 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Андреев Дмитрий | 100 | | 2-3. Иванов Михаил | 30 | | 2-3. Калюков Евгений | 30 | | 4. Джафаров Орхан | -60 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Барташев Дмитрий | 80 | | 2. Старостин Евгений | 60 | | 3. Фингеров Александр | 50 | | 4. Лосихин Никита | 10 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Старостин Евгений | 90 | | 2. Гилёв Алексей | 50 | | 3. Барбакадзе Александр | 30 | | 4. Джафаров Орхан | -80 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Сморщков Павел | 60 | | 2. Калгин Игорь | 40 | | 3. Андреев Дмитрий | 10 | | 4. Лосихин Никита | -30 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Калюков Евгений | 310 | | 2. Шкут Сергей | 30 | | 3. Фингеров Александр | 0 | | 4. Геминтерн Александр | -30 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Барташев Дмитрий | 130 | | 2. Иванов Михаил | 70 | | 3. Максимов Николай | 0 | | 4. Камалтдинова Эльвира | -20 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Максимов Николай | 20 | | 2. Барбакадзе Александр | 10 | | 3. Фингеров Александр | 0 | | 4. Андреев Дмитрий | -60 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Гилёв Алексей | 130 | | 2. Калюков Евгений | 40 | | 3. Лосихин Никита | 30 | | 4. Камалтдинова Эльвира | 0 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Геминтерн Александр | 140 | | 2-3. Сморщков Павел | 60 | | 2-3. Старостин Евгений | 60 | | 4. Иванов Михаил | 0 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1-2. Барташев Дмитрий | 90 | | 1-2. Джафаров Орхан | 90 | | 3. Шкут Сергей | 30 | | 4. Калгин Игорь | -80 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Иванов Михаил | 150 | | 2. Шкут Сергей | 40 | | 3. Барбакадзе Александр | 30 | | 4. Лосихин Никита | 0 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Гилёв Алексей | 260 | | 2. Андреев Дмитрий | 70 | | 3. Геминтерн Александр | 0 | | 4. Барташев Дмитрий | -40 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Джафаров Орхан | 50 | | 2. Фингеров Александр | 40 | | 3. Камалтдинова Эльвира | 30 | | 4. Сморщков Павел | -10 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Калюков Евгений | 130 | | 2-3. Калгин Игорь | 90 | | 2-3. Старостин Евгений | 90 | | 4. Максимов Николай | -20 | |
|
Этап 2. 2 групповой этап (тип: Круговой (каждый с каждым), тем в бою: 5). |
Группа 1 (Золотой зал) |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Солахян Павел | 150 | | 2. Дронов Владислав | 130 | | 3. Калюков Евгений | 120 | | 4. Быстров Евгений | 0 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Борок Дмитрий | 150 | | 2. Евдокимов Сергей | 100 | | 3. Барташев Дмитрий | 60 | | 4. Полозов Владимир | 30 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Новиков Илья | 200 | | 2. Гилёв Алексей | 100 | | 3. Успанова Ольга | 10 | | 4. Геминтерн Александр | -10 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Науменко Константин | 140 | | 2. Коробейников Александр | 130 | | 3. Шлыков Константин | 40 | | 4. Максименко Станислав | 30 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Евдокимов Сергей | 130 | | 2. Новиков Илья | 80 | | 3. Быстров Евгений | 30 | | 4. Науменко Константин | -10 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1-2. Барташев Дмитрий | 80 | | 1-2. Калюков Евгений | 80 | | 3. Максименко Станислав | 20 | | 4. Успанова Ольга | -40 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Коробейников Александр | 160 | | 2. Борок Дмитрий | 120 | | 3. Дронов Владислав | 10 | | 4. Геминтерн Александр | -20 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Гилёв Алексей | 140 | | 2. Солахян Павел | 120 | | 3. Шлыков Константин | 100 | | 4. Полозов Владимир | 80 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Барташев Дмитрий | 160 | | 2. Геминтерн Александр | 80 | | 3-4. Быстров Евгений | 70 | | 3-4. Шлыков Константин | 70 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Коробейников Александр | 230 | | 2. Калюков Евгений | 90 | | 3. Гилёв Алексей | 30 | | 4. Евдокимов Сергей | -30 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Новиков Илья | 160 | | 2. Полозов Владимир | 120 | | 3. Максименко Станислав | 90 | | 4. Дронов Владислав | 30 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Борок Дмитрий | 260 | | 2. Солахян Павел | 110 | | 3. Науменко Константин | 90 | | 4. Успанова Ольга | -50 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Быстров Евгений | 150 | | 2. Коробейников Александр | 120 | | 3. Успанова Ольга | 50 | | 4. Полозов Владимир | 20 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Гилёв Алексей | 170 | | 2-3. Барташев Дмитрий | 120 | | 2-3. Науменко Константин | 120 | | 4. Дронов Владислав | 110 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Новиков Илья | 140 | | 2-3. Борок Дмитрий | 40 | | 2-3. Шлыков Константин | 40 | | 4. Калюков Евгений | 20 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Евдокимов Сергей | 130 | | 2. Максименко Станислав | 80 | | 3. Геминтерн Александр | 60 | | 4. Солахян Павел | 30 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Борок Дмитрий | 170 | | 2. Максименко Станислав | 120 | | 3. Быстров Евгений | 40 | | 4. Гилёв Алексей | -50 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Новиков Илья | 140 | | 2. Солахян Павел | 70 | | 3. Барташев Дмитрий | 40 | | 4. Коробейников Александр | -50 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Калюков Евгений | 170 | | 2. Геминтерн Александр | 80 | | 3. Науменко Константин | 20 | | 4. Полозов Владимир | 0 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Евдокимов Сергей | 190 | | 2. Дронов Владислав | 80 | | 3. Шлыков Константин | -10 | | 4. Успанова Ольга | -110 | |
|
Группа 2 (Серебряный зал) |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Коватенков Евгений | 130 | | 2. Гусаков Антон | 90 | | 3. Эджибия Давид | 20 | | 4. Успанов Александр | -60 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Максимов Николай | 130 | | 2. Богословский Алексей | 90 | | 3. Голуб Эдуард | 50 | | 4. Котович Евгений | -90 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Андреев Дмитрий | 90 | | 2. Фёдоров Виталий | 80 | | 3-4. Иванов Михаил | 70 | | 3-4. Коколия Георгий | 70 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Мухаметкалиев Анвар | 80 | | 2. Лунёва Юлия | 70 | | 3. Старостин Евгений | 40 | | 4. Азаров Павел | 0 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Коватенков Евгений | 120 | | 2. Голуб Эдуард | 90 | | 3. Андреев Дмитрий | 20 | | 4. Азаров Павел | 10 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1-2. Фёдоров Виталий | 90 | | 1-2. Эджибия Давид | 90 | | 3. Богословский Алексей | 40 | | 4. Старостин Евгений | -50 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Гусаков Антон | 120 | | 2-3. Котович Евгений | 50 | | 2-3. Лунёва Юлия | 50 | | 4. Коколия Георгий | -80 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Иванов Михаил | 200 | | 2-3. Максимов Николай | 40 | | 2-3. Мухаметкалиев Анвар | 40 | | 4. Успанов Александр | -30 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Коватенков Евгений | 120 | | 2. Коколия Георгий | 80 | | 3. Мухаметкалиев Анвар | 60 | | 4. Богословский Алексей | 30 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Иванов Михаил | 120 | | 2. Эджибия Давид | 70 | | 3. Голуб Эдуард | 0 | | 4. Лунёва Юлия | -30 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Гусаков Антон | 110 | | 2. Андреев Дмитрий | 80 | | 3. Максимов Николай | 50 | | 4. Старостин Евгений | -10 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Котович Евгений | 90 | | 2. Успанов Александр | 60 | | 3. Фёдоров Виталий | 50 | | 4. Азаров Павел | 20 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Лунёва Юлия | 140 | | 2. Фёдоров Виталий | 90 | | 3. Максимов Николай | 70 | | 4. Коватенков Евгений | -70 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Богословский Алексей | 90 | | 2. Иванов Михаил | 70 | | 3. Гусаков Антон | 60 | | 4. Азаров Павел | -20 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Андреев Дмитрий | 110 | | 2. Эджибия Давид | 60 | | 3. Мухаметкалиев Анвар | 50 | | 4. Котович Евгений | 20 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Коколия Георгий | 110 | | 2. Голуб Эдуард | 90 | | 3. Старостин Евгений | 20 | | 4. Успанов Александр | -30 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Иванов Михаил | 160 | | 2. Котович Евгений | 80 | | 3. Старостин Евгений | 70 | | 4. Коватенков Евгений | -30 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Богословский Алексей | 180 | | 2. Лунёва Юлия | 10 | | 3. Успанов Александр | -100 | | 4. Андреев Дмитрий | -140 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Эджибия Давид | 130 | | 2. Коколия Георгий | 110 | | 3. Максимов Николай | 20 | | 4. Азаров Павел | 0 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Мухаметкалиев Анвар | 140 | | 2-3. Гусаков Антон | 80 | | 2-3. Фёдоров Виталий | 80 | | 4. Голуб Эдуард | -20 | |
|
Группа 3 (Красный зал) |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Стариков Иван | 140 | | 2. Андрюшин Алексей | 80 | | 3. Фингеров Александр | 60 | | 4. Ханукаев Борис | 20 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Сморщков Павел | 90 | | 2. Углянский Станислав | 40 | | 3. Савицкая Эвита | 30 | | 4. Прошин Алексей | 20 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Сахаров Дмитрий | 150 | | 2. Шкут Сергей | 70 | | 3. Прохин Алексей | -70 | | 4. Шорин Сергей | -80 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Данько Вадим | 40 | | 2-3. Астафьев Роман | 10 | | 2-3. Джафаров Орхан | 10 | | 4. Исраэлит Валентин | 0 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Данько Вадим | 80 | | 2. Шкут Сергей | 70 | | 3. Ханукаев Борис | 20 | | 4. Савицкая Эвита | 10 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Сморщков Павел | 110 | | 2. Исраэлит Валентин | 20 | | 3. Фингеров Александр | -60 | | 4. Прохин Алексей | -100 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Стариков Иван | 130 | | 2. Углянский Станислав | 10 | | 3-4. Астафьев Роман | -80 | | 3-4. Шорин Сергей | -80 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Сахаров Дмитрий | 120 | | 2. Прошин Алексей | 100 | | 3. Андрюшин Алексей | 90 | | 4. Джафаров Орхан | 0 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Сморщков Павел | 140 | | 2. Шорин Сергей | 50 | | 3. Джафаров Орхан | 40 | | 4. Ханукаев Борис | -30 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Сахаров Дмитрий | 160 | | 2. Савицкая Эвита | 100 | | 3-4. Астафьев Роман | 0 | | 3-4. Фингеров Александр | 0 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Стариков Иван | 170 | | 2. Прошин Алексей | 110 | | 3. Исраэлит Валентин | 30 | | 4. Шкут Сергей | 10 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Прохин Алексей | 240 | | 2. Углянский Станислав | 100 | | 3. Андрюшин Алексей | 50 | | 4. Данько Вадим | -20 | |
|
Круг 4 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Прохин Алексей | 270 | | 2. Ханукаев Борис | 60 | | 3. Прошин Алексей | 20 | | 4. Астафьев Роман | 0 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Стариков Иван | 150 | | 2. Сахаров Дмитрий | 100 | | 3-4. Данько Вадим | 70 | | 3-4. Сморщков Павел | 70 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Шкут Сергей | 70 | | 2. Фингеров Александр | 30 | | 3-4. Джафаров Орхан | 10 | | 3-4. Углянский Станислав | 10 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Савицкая Эвита | 50 | | 2. Шорин Сергей | 30 | | 3. Исраэлит Валентин | 20 | | 4. Андрюшин Алексей | 10 | |
|
Круг 5 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Сахаров Дмитрий | 180 | | 2. Исраэлит Валентин | 90 | | 3-4. Углянский Станислав | 30 | | 3-4. Ханукаев Борис | 30 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1-2. Андрюшин Алексей | 60 | | 1-2. Шкут Сергей | 60 | | 3. Сморщков Павел | 20 | | 4. Астафьев Роман | 0 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Данько Вадим | 190 | | 2. Прошин Алексей | 50 | | 3. Шорин Сергей | 30 | | 4. Фингеров Александр | 0 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Прохин Алексей | 90 | | 2. Савицкая Эвита | 50 | | 3. Джафаров Орхан | 20 | | 4. Стариков Иван | -10 | |
|
Группа 4 (Чёрный зал) |
|
Круг 1 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Минаев Николай | 110 | | 2. Сорокин Роман | 40 | | 3. Подкидышев Александр | 20 | | 4. Сапрыкин Никита | -40 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Слоущ Дмитрий | 120 | | 2. Пикин Андрей | 30 | | 3. Цуркан Роман | 20 | | 4. Камалтдинова Эльвира | -40 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Петрова Юлия | 90 | | 2. Косых Андрей | 70 | | 3. Лосихин Никита | 0 | | 4. Джалилов Орхан | -10 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Бекчинтаев Айдар | 70 | | 2. Барбакадзе Александр | 20 | | 3-4. Жидков Эдуард | 0 | | 3-4. Калгин Игорь | 0 | |
|
Круг 2 |
Бой 1 | 2015-10-24 | 1. Косых Андрей | 60 | | 2. Камалтдинова Эльвира | -10 | | 3. Калгин Игорь | -20 | | 4. Минаев Николай | -50 | |
Бой 2 | 2015-10-24 | 1. Джалилов Орхан | 50 | | 2. Слоущ Дмитрий | 20 | | 3-4. Бекчинтаев Айдар | -20 | | 3-4. Подкидышев Александр | -20 | |
Бой 3 | 2015-10-24 | 1. Сапрыкин Никита | 170 | | 2. Барбакадзе Александр | 30 | | 3. Петрова Юлия | 20 | | 4. Пикин Андрей | -110 | |
Бой 4 | 2015-10-24 | 1. Цуркан Роман | 110 | | 2. Жидков Эдуард | 60 | | 3-4. Лосихин Никита | 30 | | 3-4. Сорокин Роман | 30 | |
|
Круг 3 |
Бой 1 | 2015-10-25 | 1. Слоущ Дмитрий | 140 | | 2-3. Минаев Николай | 40 | | 2-3. Петрова Юлия | 40 | | 4. Жидков Эдуард | 10 | |
Бой 2 | 2015-10-25 | 1. Камалтдинова Эльвира | 50 | | 2. Лосихин Никита | 30 | | 3. Барбакадзе Александр | 10 | | 4. Подкидышев Александр | -30 | |
Бой 3 | 2015-10-25 | 1. Цуркан Роман | 120 | | 2. Сапрыкин Никита | 70 | | 3. Косых Андрей | 20 | | 4. Бекчинтаев Айдар | 0 | |
Бой 4 | 2015-10-25 | 1. Пикин Андрей | 100 | | 2. Джалилов Орхан | 60 | | 3. Сорокин Роман | 50 | | 4. Калгин Игорь | -40 | |
|
Круг 4 |
