Информация об игроке
Id в базе данных | 481 |
Фамилия | Дойчев |
Имя | Владимир |
Отчество | |
Дополнительная информация | |
Страница на сайте рейтинга ЧГК | |
Статистика: | (во всех играх очки подсчитываются исходя из номинала первого вопроса в теме, равного 10; если, например, номиналы - от 100 до 500, то очки делятся на 10) |
Количество боёв в базе | 37 |
Количество выигранных боёв в базе | 7 (процент побед: 18.92) |
Всего набрано очков (без перестрелок) | Во всех боях: 3490; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (37): 3490 |
Очков в среднем за бой (без перестрелок) | Во всех боях: 94.32; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (37): 94.32 |
Очков в среднем за тему (без перестрелок) | 8.02 (только для боёв с указанным числом тем, без финальных вопросов, удвоений и аукционов, таких боёв: 25; тем: 217) |
Рейтинг | Текущий: 0, максимальный: 0 (История изменений) (игр недостаточно для включения в рейтинг-лист) |
Онлайн-рейтинг | Текущий: 2071, максимальный: 2093 (История изменений) |
В статистику включены только бои, для которых точно известен редактор (в тех турнирах, где редактор один)