Информация об игроке
Id в базе данных | 412 |
Фамилия | Акимов |
Имя | Андрей |
Отчество | |
Дополнительная информация | |
Страница на сайте рейтинга ЧГК | |
Статистика: | (во всех играх очки подсчитываются исходя из номинала первого вопроса в теме, равного 10; если, например, номиналы - от 100 до 500, то очки делятся на 10) |
Количество боёв в базе | 61 |
Количество выигранных боёв в базе | 14 (процент побед: 22.95) |
Всего набрано очков (без перестрелок) | Во всех боях: 4350; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (61): 4350 |
Очков в среднем за бой (без перестрелок) | Во всех боях: 71.31; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (61): 71.31 |
Очков в среднем за тему (без перестрелок) | 9.18 (только для боёв с указанным числом тем, без финальных вопросов, удвоений и аукционов, таких боёв: 61; тем: 474) |
Рейтинг | Текущий: 1911, максимальный: 2013 (История изменений) (игр недостаточно для включения в рейтинг-лист) |
Онлайн-рейтинг | Текущий: 2144, максимальный: 2164 (История изменений) |
В статистику включены только бои, для которых точно известен редактор (в тех турнирах, где редактор один)