Информация об игроке
Id в базе данных | 39 |
Фамилия | Лагутин |
Имя | Денис |
Отчество | |
Дополнительная информация | |
Страница на сайте рейтинга ЧГК | |
Статистика: | (во всех играх очки подсчитываются исходя из номинала первого вопроса в теме, равного 10; если, например, номиналы - от 100 до 500, то очки делятся на 10) |
Количество боёв в базе | 31 |
Количество выигранных боёв в базе | 8 (процент побед: 25.81) |
Всего набрано очков (без перестрелок) | Во всех боях: 2390; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (31): 2390 |
Очков в среднем за бой (без перестрелок) | Во всех боях: 77.1; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (31): 77.1 |
Очков в среднем за тему (без перестрелок) | 18.75 (только для боёв с указанным числом тем, без финальных вопросов, удвоений и аукционов, таких боёв: 12; тем: 72) |
Рейтинг | Текущий: 2034, максимальный: 2223 (История изменений) |
Онлайн-рейтинг | Текущий: 2017, максимальный: 2029 (История изменений) (игр недостаточно для включения в рейтинг-лист) |
В статистику включены только бои, для которых точно известен редактор (в тех турнирах, где редактор один)