Информация об игроке
Id в базе данных | 1742 |
Фамилия | Пальти |
Имя | Игорь |
Отчество | |
Дополнительная информация | Киев |
Страница на сайте рейтинга ЧГК | 23999 |
Статистика: | (во всех играх очки подсчитываются исходя из номинала первого вопроса в теме, равного 10; если, например, номиналы - от 100 до 500, то очки делятся на 10) |
Количество боёв в базе | 26 |
Количество выигранных боёв в базе | 3 (процент побед: 11.54) |
Всего набрано очков (без перестрелок) | Во всех боях: 3210; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (14): 570 |
Очков в среднем за бой (без перестрелок) | Во всех боях: 123.46; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (14): 40.71 |
Очков в среднем за тему (без перестрелок) | 1.79 (только для боёв с указанным числом тем, без финальных вопросов, удвоений и аукционов, таких боёв: 11; тем: 112) |
Рейтинг | Текущий: 0, максимальный: 0 (История изменений) (игр недостаточно для включения в рейтинг-лист) |
Онлайн-рейтинг | Текущий: 1904, максимальный: 2114 (История изменений) |
В статистику включены только бои, для которых точно известен редактор (в тех турнирах, где редактор один)