Регистрация | Вход |
Id в базе данных | 1741 |
Фамилия | Ескевич |
Имя | Александр |
Отчество | |
Дополнительная информация | Новосибирск |
Страница на сайте рейтинга ЧГК | 10618 |
Статистика: | (во всех играх очки подсчитываются исходя из номинала первого вопроса в теме, равного 10; если, например, номиналы - от 100 до 500, то очки делятся на 10) |
Количество боёв в базе | 26 |
Количество выигранных боёв в базе | 14 (процент побед: 53.85) |
Всего набрано очков (без перестрелок) | Во всех боях: 8710; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (2): 170 |
Очков в среднем за бой (без перестрелок) | Во всех боях: 335; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (2): 85 |
Очков в среднем за тему (без перестрелок) | 12.14 (только для боёв с указанным числом тем, без финальных вопросов, удвоений и аукционов, таких боёв: 2; тем: 14) |
Рейтинг | Текущий: 2014, максимальный: 2031 (История изменений) (игр недостаточно для включения в рейтинг-лист) |
Онлайн-рейтинг | Текущий: 2301, максимальный: 2389 (История изменений) |
|
| |||||||||||||||||
|
|
№ | Название | Город | Начало | Окончание ▼ | Другие редакторы | Пояснение | Пакет |
1 | СНС-40 | Онлайн | 2008-08-10 | 2008-08-10 | Быков Александр, Зинченко Александр, Король Владислав | ||
2 | СНС-34 | Онлайн | 2008-06-29 | 2008-06-29 | Гусельников Денис, Катыхин Георгий, Макаренко Вадим, Новаков Алексей, Резницкая Ольга | ||
3 | СНС-30 | Онлайн | 2008-06-01 | 2008-06-01 | Езерский Сергей, Зинченко Александр, Орлик Алексей, Чернявский Андрей, Шахбанов Магомед | ||
4 | СНС-26 | Онлайн | 2008-05-04 | 2008-05-04 | Лебедев Анатолий, Мовсесов Евгений, Усманов Руслан | ||
5 | СНС-20 | Онлайн | 2008-03-23 | 2008-03-23 | Городецкий Илья, Лебедева Екатерина, Орлик Алексей, Усманов Руслан | ||
6 | СНС-14 | Онлайн | 2008-02-17 | 2008-02-17 | Зинченко Александр, Лебедева Екатерина, Мовсесов Евгений, Орлик Алексей |
№ | Название | Город | Начало | Окончание ▼ | Тематика | Игрок дошёл до этапа | Побед / боёв |
1 | XXV Чемпионат Новосибирска по спортивной Своей игре | Новосибирск | 2013-05-25 | 2013-05-26 | Четвертьфинал | 1 / 2 | |
2 | СНС-39 | Онлайн | 2008-08-03 | 2008-08-03 | Финал | 1 / 2 | |
3 | СНС-31 | Онлайн | 2008-06-08 | 2008-06-08 | Финал | 1 / 2 | |
4 | СНС-29 | Онлайн | 2008-05-25 | 2008-05-25 | Финал | 1 / 2 | |
5 | СНС-28 | Онлайн | 2008-05-18 | 2008-05-18 | Финал | 2 / 2 | |
6 | СНС-23 | Онлайн | 2008-04-13 | 2008-04-13 | Финал | 1 / 2 | |
7 | СНС-22 | Онлайн | 2008-04-06 | 2008-04-06 | Финал | 1 / 2 | |
8 | СНС-19 | Онлайн | 2008-03-16 | 2008-03-16 | Полуфиналы | 0 / 1 | |
9 | СНС-17 | Онлайн | 2008-03-02 | 2008-03-02 | Финал | 2 / 2 | |
10 | СНС-16 | Онлайн | 2008-02-24 | 2008-02-24 | Полуфиналы | 0 / 1 | |
11 | СНС-15 | Онлайн | 2008-02-22 | 2008-02-22 | Финал | 2 / 2 | |
12 | СНС-12 | Онлайн | 2008-02-03 | 2008-02-03 | Финал | 1 / 2 | |
13 | СНС-3 | Онлайн | 2007-10-05 | 2007-10-05 | Финал | 1 / 2 | |
14 | XI Чемпионат Новосибирска по "Своей игре" | Новосибирск | 2006-04-29 | 2006-04-30 | 1/9 финала | 0 / 1 | |
15 | II Чемпионат Новосибирска по "Своей игре" | Новосибирск | 2001-06-17 | 2001-06-17 | Отборочные игры | 0 / 1 |
№ | Редактор | Побед | Всего боёв | Процент побед (сравнение с общим винрейтом игрока) ▼ | Среднее изменение рейтинга за бой | Ответов (+/-) | Процент правильных ответов (сравнение со средним процентом игрока) |
В статистику включены только бои, для которых точно известен редактор (в тех турнирах, где редактор один)