Регистрация | Вход |
Id в базе данных | 1652 |
Фамилия | Широкий |
Имя | Сергей |
Отчество | |
Дополнительная информация | |
Страница на сайте рейтинга ЧГК | 69521 |
Статистика: | (во всех играх очки подсчитываются исходя из номинала первого вопроса в теме, равного 10; если, например, номиналы - от 100 до 500, то очки делятся на 10) |
Количество боёв в базе | 3 |
Количество выигранных боёв в базе | 3 (процент побед: 100) |
Всего набрано очков (без перестрелок) | Во всех боях: 670; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (3): 670 |
Очков в среднем за бой (без перестрелок) | Во всех боях: 223.33; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (3): 223.33 |
Очков в среднем за тему (без перестрелок) | 27.92 (только для боёв с указанным числом тем, без финальных вопросов, удвоений и аукционов, таких боёв: 3; тем: 24) |
Рейтинг | Текущий: 2158, максимальный: 2158 (История изменений) (игр недостаточно для включения в рейтинг-лист) |
Онлайн-рейтинг | Текущий: 0, максимальный: 0 (История изменений) (игр недостаточно для включения в рейтинг-лист) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ | Название | Город | Начало | Окончание ▼ | Другие редакторы | Пояснение | Пакет |
№ | Название | Город | Начало | Окончание ▼ | Тематика | Игрок дошёл до этапа | Побед / боёв |
1 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | Краснодар | 2020-02-29 | 2020-03-01 | Финал | 3 / 3 |
№ | Редактор | Побед | Всего игр | Процент побед (сравнение с общим винрейтом игрока) ▼ | Среднее изменение рейтинга за бой | Ответов (+/-) | Процент правильных ответов (сравнение со средним процентом игрока) |
1 | Шибанов Серафим | 3 | 3 | 100 (0) | 52.81 | 25 (23 / 2) | 92 (0) |
В статистику включены только бои, для которых точно известен редактор (в тех турнирах, где редактор один)
Соперник ▲ | Дата боя / окончания турнира ▼ | Турнир ▲ | Этап | Места ▲ | Счёт игроков ▼ | Тем в бою |
Берг Дмитрий | 2020-02-29 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | 1/4 финала | 1 : 3 | 170 : 70 | 6 |
Зельтер Павел | 2020-02-29 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | 1/2 финала | 1 : 3-4 | 280 : 190 | 8 |
Кадурин Артур | 2020-02-29 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | 1/2 финала | 1 : 3-4 | 280 : 190 | 8 |
Лебедев Анатолий | 2020-03-01 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | Финал | 1 : 4 | 220 : -50 | 10 |
Лебедев Анатолий | 2020-02-29 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | 1/2 финала | 1 : 2 | 280 : 210 | 8 |
Пахомов Даниил | 2020-03-01 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | Финал | 1 : 2 | 220 : 190 | 10 |
Пахомов Даниил | 2020-02-29 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | 1/4 финала | 1 : 2 | 170 : 100 | 6 |
Тараник Александр | 2020-03-01 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | Финал | 1 : 3 | 220 : 140 | 10 |
Чернышёв Кирилл | 2020-02-29 | Турнир по СИ на ОК КубГУ | 1/4 финала | 1 : 4 | 170 : 10 | 6 |