Информация об игроке
Id в базе данных | 104 |
Фамилия | Карякин |
Имя | Дмитрий |
Отчество | |
Дополнительная информация | |
Страница на сайте рейтинга ЧГК | |
Статистика: | (во всех играх очки подсчитываются исходя из номинала первого вопроса в теме, равного 10; если, например, номиналы - от 100 до 500, то очки делятся на 10) |
Количество боёв в базе | 36 |
Количество выигранных боёв в базе | 24 (процент побед: 66.67) |
Всего набрано очков (без перестрелок) | Во всех боях: 6930; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (36): 6930 |
Очков в среднем за бой (без перестрелок) | Во всех боях: 192.5; в боях без финальных вопросов, удвоений и аукционов (36): 192.5 |
Очков в среднем за тему (без перестрелок) | 23.39 (только для боёв с указанным числом тем, без финальных вопросов, удвоений и аукционов, таких боёв: 33; тем: 283) |
Рейтинг | Текущий: 2294, максимальный: 2341 (История изменений) |
Онлайн-рейтинг | Текущий: 2424, максимальный: 2424 (История изменений) |
В статистику включены только бои, для которых точно известен редактор (в тех турнирах, где редактор один)